根据相关文件精神,本着公正、公平、公正、择优的原则,经过自主报名、二级学院审核推荐、校团委资格复核等环节,经一个月的考察,现确定内江师范学院七届三任团委副书记(学生)、十一届二任学生会主席团成员、直属部门负责人任职名单,具体名单如下:
| 院 班 | 职务 | 备注 |
丁 杨 | 人工智能学院24.2班 | 团委副书记(学生) |
|
王一帆 | 马克思主义学院24.1A班 | 团委组织部负责人 | 负责常务工作 |
樊 瑞 | 地理与测绘科学学院24.3班 | 团委组织部负责人 |
|
刘慧妍 | 范长江新闻学院25.1班 | 团委组织部负责人 |
|
张 雪 | 外国语学院24.2班 | 团委宣传部负责人 | 负责常务工作 |
程维琴 | 文学院24.5班 | 团委宣传部负责人 |
|
周邓臻彦 | 范长江新闻学院25.4班 | 团委宣传部负责人 |
|
于 彤 | 文学院24.1班 | 团委学生社团部负责人 | 负责常务工作 |
马 璐 | 文学院24.1班 | 团委学生社团部负责人 |
|
谢佳艳 | 数学与大数据学院24.2班 | 团委学生社团部负责人 |
|
冯可昕 | 外国语学院25.5班 | 团委学生社团部负责人 |
|
邹易洋 | 范长江新闻学院24.3班 | 团委大千艺术团负责人 | 负责常务工作 |
赵民浩 | 范长江新闻学院25.1班 | 团委大千艺术团负责人 |
|
董紫芊 | 音乐学院25.5班 | 团委大千艺术团负责人 |
|
雍佳怡 | 数学与大数据学院24.3班 | 团委大千艺术团负责人 |
|
蒋诗语 | 地理与测绘科学学院24.3班 | 团委学生公益组织中心负责人 | 负责常务工作 |
唐 琦 | 马克思主义学院24.1B班 | 团委学生公益组织中心负责人 |
|
岳川凤 | 数学与大数据学院25.2班 | 团委学生公益组织中心负责人 |
|
李 军 | 文学院25.1班 | 团委学生公益组织中心负责人 |
|
黄丽娟 | 水产学院24.6班 | 学生会执行主席 |
|
李程遥 | 生命科学学院24.3班 | 学生会主席团成员 |
|
晁萌遥 | 外国语学院24.8班 | 学生会主席团成员 |
|
黎伯年 | 范长江新闻学院24.6班 | 学生会主席团成员 |
|
郭艺晴 | 教育科学学院24.1班 | 学生会秘书处负责人 | 负责常务工作 |
李汶忆 | 生命科学学院24.3班 | 学生会秘书处负责人 |
|
柴文杰 | 地理与测绘科学学院25.2班 | 学生会秘书处负责人 |
|
郭凤杰 | 外国语学院24.7班 | 学生会学习部负责人 | 负责常务工作 |
雷杰凌 | 生命科学学院24.3班 | 学生会学习部负责人 |
|
胥文博 | 地理与测绘科学学院25.2班 | 学生会学习部负责人 |
|
刘 群 | 地理与测绘科学学院24.1班 | 学生会体育部负责人 | 负责常务工作 |
李 爽 | 体育学院24.5班 | 学生会体育部负责人 |
|
蒋 静 | 体育学院25.2班 | 学生会体育部负责人 |
|
姚琴杨 | 马克思主义学院24.1B班 | 学生会权益服务部负责人 | 负责常务工作 |
徐婧萱 | 人工智能学院24.6班 | 学生会权益服务部负责人 |
|
梁灵如 | 生命科学学院24.3班 | 学生会权益服务部负责人 |
|
共青团内江师范学院委员会
2026年7月5日