内师团字〔2017〕17号
内江师范学院
关于表彰2016-2017学年度暑期社会实践
先进个人、优秀团队、优秀指导教师、社会实践优秀调查报告的决定
为进一步学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,探索总结实践育人新机制,进一步引领青年学生向实践学习、向群众学习,使青年学生在实践中受教育、长才干、做贡献,努力成长成才、创新创造、建功立业,培养其成为有理想、有追求、有担当、有作为、有品质、有修养的人,紧紧抓住培育和践行社会主义核心价值观的根本任务。表彰先进,树立典型,充分发挥先进个人的模范带头作用,教育和鼓舞师生奋发向上、积极进取,号召全校师生积极参与到社会实践活动中。学校决定授予“墨绿森林,为世界抹绿”等26个“优秀社会实践团队”荣誉称号;授予邹红老师等18位“优秀指导教师”荣誉称号;授予冯文逸同学等989名同学“社会实践先进个人”荣誉称号;评选优秀调查报告42篇,现予以表彰(名单见附件)。希望受表彰的团队和个人再接再厉,与时俱进,开拓创新;希望广大同学向受表彰的先进团队和先进个人学习,坚持正确的政治方向,加强思想道德修养,积极参与社会实践活动,努力提高综合素质,争作新世纪的优秀人才。
附件:
附件1:内江师范学院2016-2017学年度暑期社会实践优秀指导教师名单;
附件2:内江师范学院2016-2017学年度暑期社会实践先进团队名单;
附件3:内江师范学院2017-2017学年度暑期社会实践先进个人名单;
附件4:内江师范学院2016-2017学年度暑期社会实践优秀调查报告汇总表。
共青团内江师范学院委员会
2017年10月23日
附件1:
内江师范学院2016-2017学年度暑期社会实践“优秀指导教师”名单
单位 | 姓名 | 指导团队 |
地资学院 | 邹红 | 沱江流域威远河绿色发展调研队 |
新闻学院 | 魏伟 | 重走中国西北角——塞上宁夏行 |
化工学院 | 吴籽龙 | “榕梦洪坝”义务支教队 |
计科学院 | 周舜 | IT英才添翼 |
教科学院 | 姚鑫 | 晨风志愿服务队 |
建工学院 | 常斐 | 暖阳之行敬老分队 |
经管学院 | 芮田生 | 酒城泸州调研服务队 |
美术学院 | 喻德刚 | 绵竹年画调研支教小分队 |
生科学院 | 王均 | “鱼”悦志愿服务队 |
数信学院 | 张莲莲 | 心系梧桐志愿者服务队 |
体育学院 | 邓艳梅 | “北辰”义务支教服务队 |
音乐学院 | 杨平 | 蒲公英义务支教 |
外语学院 | 李增增 | 晨曦党员志愿者服务队 |
文学院 | 易晓慧 | “光影行记”实践队 |
物电学院 | 陈润瑶 | 爱在夕阳小支队 |
四川廉洁文化 社科普及基地 | 谭安富 | 清风行--廉洁文化宣讲实践队 |
工 会 | 吕小英 | 七彩志愿服务队 |
党委宣传部 | 阳红梅 | 拾光志愿者服务队 |
附件2:
内江师范学院2016-2017学年度暑期社会实践“优秀团队”名单
|
学院 | 团队名称 |
地资学院 | 墨绿森林,为世界抹绿 |
沱江流域威远河绿色发展调研队 |
新闻学院 | 重走中国西北角——塞上宁夏行 |
化工学院 | “榕梦洪坝”义务支教队 |
计科学院 | “学IT之技,做有为之实”电脑维修队 |
情深深访调 谊绵绵义教 |
教科学院 | 星火6志愿者服务队 |
月岩4心理辅导队 |
建工学院 | 爱在心中支教分队 |
经管学院 | 爱尚学图书角公益项目 |
酒城泸州调研服务队 |
美术学院 | “探寻美丽的扎染传说”艺术文化调研队 |
大千行义务支教队 |
生科学院 | “鱼”悦志愿服务队 |
数信学院 | “一带一路,传承脚步”志愿服队 |
体育学院 | “爱的使者”志愿者服务队 |
“天空”志愿者服务队 |
音乐学院 | 蒲公英义务支教队 |
外语学院 | 启明星义务支教队 |
格桑花义务支教服务队 |
文学院 | “光影行记”实践队 |
蜀道羌容实践调查队 |
物电学院 | 家电义务维修队 |
四川廉洁文化社科普及基地 政管学院 | “清风行”--廉洁文化宣讲实践队 |
公益组织中心 | 递爱志愿服务队 |
党委宣传部 | 拾光志愿者服务队 |
附件3:
内江师范学院2016-2017学年度暑期社会实践“先进个人”名单
校级团队: | | | | |
音乐学院:11人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
冯文逸 | 20151141069 | 李媛 | 20151141036 | 张番辰 | 20151141097 |
李磊 | 20151141078 | 龙杨莉 | 20151141025 | 张婷婷 | 20151141062 |
李芹 | 20151141072 | 宋艳霞 | 20151141022 | 王浩彰 | 20151141002 |
林珊 | 20151141092 | 王耀佳 | 20151141070 | | |
新闻学院:7人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
李晨 | 20160142028 | 杨丽 | 20160142026 | 谢意宜 | 20150143070 |
吴康丽 | 20160142065 | 杨姝玥 | 20160142066 | 郑岚心 | 20161044019 |
王莘茹 | 20150142036 | | | | |
计科学院:18人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
翟冬梅 | 20151042081 | 兰文松 | 20161043041 | 张伟楠 | 20151044031 |
罗洋 | 20161042033 | 胡宇航 | 20161043052 | 王松 | 20151044052 |
陈颖 | 20161042040 | 蒲杰 | 20161043111 | 田彦 | 20160142019 |
张贵莲 | 20161042076 | 陆林 | 20151042079 | 赵修贤 | 20150834028 |
肖佳 | 20161047005 | 梁达 | 20160941095 | 唐燕 | 20161036006 |
黄玉鑫 | 20161044039 | 周雅婕 | 20150945065 | 罗友奎 | 20151044021 |
生科学院:7人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
唐 瑞 | 20141643038 | 陈红军 | 20151643016 | 周 红 | 20151643021 |
卢得权 | 20141643029 | 万小菊 | 20151643060 | 赖竹莲 | 20161642012 |
王文林 | 20151643036 | | | | |
数信学院:12人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
郑云升 | 20150241088 | 沈佳欣 | 20150241180 | 刘山萍 | 20150242070 |
万佳何 | 20150241143 | 邱显涵 | 20150241010 | 陈 曼 | 20160241244 |
邓博文 | 20150241029 | 张思敏 | 20150241085 | 王 莹 | 20150242002 |
谭兴财 | 20160241177 | 何 青 | 20160242071 | 王振亮 | 20150241090 |
外国语学院:14人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
隋炎彤 | 20150541254 | 张明钰 | 20160545248 | 肖 萧 | 20150541078 |
詹 超 | 20150941144 | 周鑫 | 20160545350 | 郑靳鑫 | 20160545181 |
李志超 | 20150941056 | 刘岚岚 | 20160545304 | 宋 伟 | 20150541206 |
冯军富 | 20150841162 | 黄浩文 | 20161036004 | 周海鑫 | 20160545206 |
王爱明 | 20150841073 | 全涛 | 20150541056 | | |
政管学院:25人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
潘银潇 | 20160641090 | 彭术川 | 20160643034 | 张 敏 | 20160642084 |
文 雅 | 20160643007 | 王玉苓 | 20160641032 | 刘 鹏 | 20160642074 |
王 熙 | 20160641011 | 覃睿 | 20150641065 | 赵伟杰 | 20160642032 |
赵晋川 | 20160643013 | 刘洛辰 | 20150642074 | 何加林 | 20160642017 |
李友得 | 20160641077 | 杨雪蕾 | 20160641004 | 杨 旭 | 20160642004 |
蒋 静 | 20160641073 | 胡侯乐 | 20160642099 | 刘 燕 | 20160642055 |
贾 健 | 20160643022 | 邓森明 | 20160643096 | 余梦琴 | 20160643024 |
冯小芮 | 20160641060 | 邱 玥 | 20160643090 | 杨 情 | 20160641030 |
兰顺聪 | 20161036047 | | | | |
化工学院:8人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
肖兴文 | 20160445063 | 刘 真 | 20160445100 | 苏 敏 | 20160445253 |
宋婉龄 | 20160445105 | 许 菲 | 20150444013 | 杨 坤 | 20160445118 |
马良骏 | 20160445271 | 裴红梅 | 20160445035 | | |
文学院:12人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
凌筱岚 | 20161542006 | 黄双琪 | 20160141236 | 金汉燕 | 20160141242 |
尹燕豪 | 20160842142 | 梁莹蔚 | 20160141005 | 王玉旭 | 20150934029 |
张建宇 | 20150141001 | 陈 强 | 20160241256 | 李晓虎 | 20160344054 |
张钰书 | 20160141203 | 郑婷予 | 20151542008 | 赖真薏 | 20160141147 |
地资学院:13人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
陈云浩 | 20161541064 | 王广旭 | 20161541007 | 王 雪 | 20160941043 |
裴婉婷 | 20161541034 | 吴秋梅 | 20161541036 | 任钇潼 | 20161541132 |
胡聪月 | 20161541026 | 曾 瑶 | 20160545055 | 肖 丽 | 20160545295 |
李可馨 | 20161541094 | 吴利燕 | 20161642086 | 郝梓君 | 20161541027 |
黄 琴 | 20161541065 | | | | |
美术学院:13人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
余江霖 | 20160942035 | 陶 怡 | 20160941102 | 杨 豪 | 20160942041 |
朱春霞 | 20150945005 | 刘佳友 | 20150942051 | 郑紫燕 | 20150941064 |
高群艳 | 20150941098 | 李康群 | 20150941060 | 唐唯茜 | 20160945033 |
冯 华 | 20150942048 | 吴 宇 | 20160943022 | 黄月丽 | 20160941063 |
陈 超 | 20160942021 | | | | |
经管学院:14人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
雷敏 | 20150742055 | 张忠伟 | 20160748055 | 许红蕾 | 20150742059 |
王宏 | 20150742057 | 魏雪梅 | 20160748024 | 郭 琴 | 20150742089 |
胡静 | 20150742146 | 肖作鑫 | 20150141204 | 刘 锦 | 20160748009 |
张敏 | 20160743103 | 黄 梅 | 20161244012 | 张福琴 | 20160545362 |
王彩 | 20160744132 | 秦凌云 | 20160743048 | | |
物电学院:16人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
李 军 | 20150342028 | 张 童 | 20160341028 | 罗文松 | 20160342004 |
王传伟 | 20150342003 | 袁志强 | 20150343004 | 高艺文 | 20160342043 |
毕 瑞 | 20150342027 | 李 淦 | 20150343025 | 吴 婷 | 20150342026 |
黄友双 | 20150342006 | 邱凯 | 20150343003 | 钟 娇 | 20160343008 |
姜权财 | 20160342010 | 夏太珊 | 20160343019 | 万俊霞 | 20150342018 |
廖明铭 | 20160342015 | | | | |
建工学院:12人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
蒋 敏 | 20150346020 | 任陈吉 | 20160344085 | 张宇祥 | 20160346075 |
杨 莉 | 20160346054 | 黄 丹 | 20160344072 | 周 玲 | 20160346092 |
李沁蔓 | 20160344038 | 冯雪祝 | 20160346009 | 钟蕴吉 | 20150344100 |
唐语曼 | 20160346050 | 唐露望 | 20160346088 | 唐李丽 | 20160344031 |
教科学院:13人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
封远红 | 20161245113 | 刘 奇 | 20161243022 | 蒋吉林 | 20161243013 |
李梦尧 | 20151242003 | 谭丽娟 | 20161642084 | 罗康敏 | 20151242060 |
张洪梅 | 20151242050 | 杨 港 | 20160841044 | 韩 丹 | 20151242043 |
余 超 | 20161243003 | 周雨晴 | 20160545351 | 林梦荣 | 20151241031 |
唐小钦 | 20161245080 | | | | |
体育学院:14人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
陈 希 | 20150841119 | 谢 欢 | 20150842024 | 张家麒 | 20150842080 |
李春艳 | 20150841034 | 李 佳 | 20160545032 | 赢 川 | 20150841091 |
谭忠東 | 20150842054 | 韩 杉 | 20160545244 | 殷崇植 | 20158042083 |
喻 琪 | 20160841017 | 罗艳清 | 20150934019 | 王军桥 | 20160842120 |
喻真平 | 20150841037 | 陈 露 | 20150841086 | | |
爱在夕阳义务敬老服务队:10人 | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
潘 鋆 | 20161245115 | 李垣燃 | 20161245160 | 陈 凌 | 20160343068 |
田 欣 | 20160545056 | 祝浩添 | 20161544013 | 杨 培 | 20160942015 |
文红莉 | 20160841009 | 李艳霖 | 20161245078 | 郭茂露 | 20161141030 |
刘宸昊 | 20161047001 | | | | |
递爱志愿服务队:12人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
张 甜 | 20160141021 | 周 萍 | 20161541072 | 刘慧燕 | 20161245145 |
杨 静 | 20160642077 | 胡 巧 | 20150141066 | 候明宏 | 20150143013 |
朱铃慧 | 20161042049 | 张昌祯 | 20160641044 | 潘云悦 | 20161541141 |
白玉涵 | 20150141191 | 叶丁瑞 | 20161237037 | 丁 玲 | 20160142054 |
“学党史、颂党魂”考察队:8人 | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
覃 雪 | 20150741004 | 明 静 | 20160545161 | 王鑫钰 | 20150141034 |
张玉萍 | 20150141040 | 赵小曼 | 20160545259 | 夏 欢 | 20160342055 |
饶 庆 | 20150141073 | 郑博文 | 20160643099 | | |
相越圆梦服务队:11人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
谢姝娴 | 20160241211 | 邹 方 | 20160841131 | 林 欢 | 20160141185 |
胡 森 | 20160346102 | 赵 佳 | 20160641031 | 马 林 | 20160841074 |
邓成雪 | 20161541053 | 张梦雪 | 20151141034 | 任加媛 | 20160545360 |
冯 林 | 20160141183 | 雷 芬 | 20150941021 | | |
甜城国学:35人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
张 季 | 20161036011 | 王 璇 | 20160141140 | 谢金蓉 | 20160241084 |
王 丽 | 20160641039 | 陈晓玲 | 20160344023 | 夏 洁 | 20160748038 |
郎天旭 | 20160948021 | 赵紫璇 | 20160242044 | 蒋 悦 | 20161245073 |
吴鸿妍 | 20161043050 | 刘红艳 | 20161243008 | 张晓琼 | 20160342031 |
伏川东 | 20161642124 | 李兴苗 | 20160342014 | 何宛宁 | 20160545086 |
魏 鑫 | 20160141118 | 黄 萍 | 20160545228 | 刘佳宁 | 20160545369 |
曾丽华 | 20160641071 | 罗春燕 | 20160545029 | 王 瑞 | 20160141037 |
李 钰 | 20161047007 | 赵思奇 | 20160445089 | 李 林 | 20160241242 |
邓丽庭 | 20161642114 | 肖 城 | 20160545042 | 郑守艳 | 20160143023 |
黄海霞 | 20160545154 | 田佳妮 | 20161245016 | 郭乔洪 | 20160842123 |
田 静 | 20160545252 | 朱魏俊 | 20160241050 | 余丽丽 | 20161245101 |
邹柯焱 | 20160744136 | 王苏梅 | 20161245075 | | |
凉山孤儿圆梦行动队:5人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
钟 琳 | 20150541041 | 刘 杰 | 20150142022 | 廖述蝶 | 20160342016 |
唐津铭 | 20150743048 | 吉尔小龙 | 20160737004 | | |
安全护卫志愿队:8人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
白诗萍 | 20140142035 | 王 雪 | 20151243020 | 杨 攀 | 20160842110 |
魏 婷 | 20150142017 | 吴 娟 | 20151243026 | 张金梅 | 20161042075 |
黄 颖 | 20151243033 | 袁 园 | 20161642003 | | |
“快乐学校”关爱留守学生团队:25人 | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
罗 鑫 | 20161042061 | 贺小凤 | 20160242036 | 熊 倩 | 20160545146 |
杨 胤 | 20160241175 | 付佳秀 | 20161542035 | 苗孟君 | 20160545094 |
何 玥 | 20161245007 | 张 栓 | 20160545105 | 舒钰洪 | 20160641051 |
马家容 | 20160744097 | 蔡 群 | 20161245180 | 胡雪利 | 20160241115 |
周冬立 | 20160545327 | 姚 瑶 | 20160445130 | 高靖雁 | 20160141235 |
云 梅 | 20160141054 | 罗斯渝 | 20160241118 | 王宗祥 | 20161043097 |
张亚玲 | 20161245048 | 寇 捷 | 20160241157 | 聂燕玲 | 20161044021 |
姚 宇 | 20160241100 | 朱秋晨 | 20151541082 | 张 静 | 20161642088 |
宁培玥 | 20161245126 | | | | |
拾光志愿者服务队:11人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
许斌文 | 20150346053 | 谢 玲 | 20160142047 | 张 静 | 20161541102 |
张莫愁 | 20150141047 | 顾 蓉 | 20161245049 | 何蓉 | 20160545306 |
李元清 | 20150541209 | 杨妍蕾 | 20160941114 | 车梦雨 | 20160545065 |
何 欣 | 20150141102 | 赵仕斌 | 20161541135 | | |
国旗班党性教育实践队:13人 | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
韩 宇 | 20150845003 | 曾 慧 | 20160841061 | 陈 昕 | 20160842050 |
郭犇 | 20150845021 | 任 晶 | 20160841016 | 刘敬怡 | 20160142002 |
刘斯靓 | 20160346059 | 冯 月 | 20160545267 | 黄奕鑫 | 20161245122 |
张 坤 | 20160241019 | 黄志强 | 20160842150 | 邢李伟 | 20160845021 |
冯 杰 | 20160941022 | | | | |
七彩志愿者服务队:13人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
王天宝 | 20160842044 | 王 娇 | 20151243018 | 白 琳 | 20160545031 |
宋元妹 | 20160241214 | 封春雨 | 20160743082 | 郭 泓 | 20160743071 |
许嘉慧 | 20160941099 | 张兴栏 | 20160941112 | 张苗苗 | 20150341045 |
伍凤妹 | 20160545320 | 管金鑫 | 20160941081 | 李延玉 | 20160545366 |
钟永欣 | 20161245118 | | | | |
院级团队: | | | | |
音乐学院:9人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
邓叶楠 | 20151141013 | 甘林玉 | 20161641003 | 阳运瑶 | 20161143010 |
胡正兴 | 20151144015 | 苏佳伟 | 20160841050 | 刘 颖 | 20150842067 |
巨月亭 | 20151141019 | 蒋金燕 | 20151141108 | 刘 佩 | 20151141008 |
新闻学院:5人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
马 华 | 20150141187 | 李 晶 | 20160142045 | 钟沛伶 | 20160143024 |
李雪莲 | 20160143001 | 朱宇浩 | 20160142038 | | |
地资学院:14人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
王 倩 | 20161541052 | 赵玲莉 | 20161542023 | 王 媛 | 20151542056 |
侯玲琳 | 20161541022 | 蒋 雨 | 20151541013 | 袁 萍 | 20151542005 |
蒋蕙如 | 20161542043 | 唐佳鑫 | 20160642028 | 罗 彬 | 20151542049 |
曾 仪 | 20160242081 | 王座芃 | 20150642038 | 王梦莹 | 20151542034 |
朱万强 | 20161544019 | 王 薛 | 20160545137 | | |
外国语学院:20人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
廖天蓝 | 20160545210 | 简学林 | 20150541022 | 谢卓盈 | 20150443011 |
钟雪琴 | 20160545159 | 吴炳熹 | 20160545119 | 王俊文 | 20160841047 |
邓 铜 | 20160141227 | 夏 源 | 20160545247 | 马云逸 | 20160545230 |
刘 燕 | 20150142010 | 高溶蔚 | 20150541112 | 胡明月 | 20160545180 |
刘 勇 | 20150842072 | 彭 淘 | 20150541242 | 汪 涛 | 20160545160 |
侯烟直 | 20150834011 | 赵璐平 | 20150541224 | 廖 文 | 20160545307 |
凌 静 | 20160545288 | 谢 月 | 20150443019 | | |
文学院:20人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
罗 佳 | 20150141123 | 刘婉怡 | 20160141200 | 余后奇 | 20150141076 |
刘 仪 | 20150141002 | 闫凤娟 | 20160141026 | 周美艳 | 20150141116 |
彭 欣 | 20160141143 | 易溥蕴 | 20160141173 | 彭润秀 | 20160141055 |
任廷芳 | 20160141051 | 聂婧婕 | 20150141178 | 张小燕 | 20160141132 |
李然梦 | 20160141165 | 张 茜 | 20150741019 | 邓丽萍 | 20161541057 |
程依敬 | 20160141117 | 周芯宇 | 20150741034 | 伍青芳 | 20160141085 |
罗旭萍 | 20160141097 | 哈日尼作 | 20150141188 | | |
美术学院:12人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
孔祥书 | 20150941058 | 向婉榕 | 20150942046 | 何小军 | 20160942037 |
欧 伟 | 20150945011 | 杨 丹 | 20150942021 | 李钰雯 | 20160941101 |
彭春叶 | 20150941081 | 周 颖 | 20150942053 | 胡铃涵 | 20150942015 |
罗 洋 | 20160942016 | 杨 晶 | 20160941121 | 李彦霖 | 20160941119 |
教科学院:14人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
邢潇月 | 20151242068 | 余盈昆 | 20161245090 | 何兴旺 | 20161244028 |
谢琳芸 | 20151242036 | 张仕琪 | 20161245147 | 刘 霞 | 20151244023 |
李林璇 | 20151242025 | 向 巧 | 20151243062 | 刘蕴柔 | 20161245023 |
万 锐 | 20151243024 | 刘丹丹 | 20151243006 | 徐 颖 | 20161245034 |
冯璐璐 | 20161244034 | 徐文强 | 20150834026 | | |
经管学院:14人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
孙光琼 | 20160743040 | 蔡元平 | 20150742012 | 邓 敏 | 20160748059 |
何 雨 | 20160748021 | 杨 旭 | 20161042090 | 郭耘志 | 20150742136 |
陈 燕 | 20160744121 | 秦文钰 | 20160545251 | 易 梦 | 20150742054 |
曾少莲 | 20160748061 | 朱文清 | 20150741028 | 杨远浩 | 20150742061 |
刘 会 | 20160743053 | 官 毅 | 20150742076 | | |
数信学院:19人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
吴淑怡 | 20160241230 | 覃媛媛 | 20150241165 | 旷 敏 | 20150241195 |
冉竟成 | 20160241248 | 王 玲 | 20150241211 | 熊 露 | 20150241077 |
童春艺 | 20160241224 | 左鑫洁 | 20160241087 | 樊红玉 | 20150241133 |
祝金宇 | 20160241252 | 程滟朝 | 20160241026 | 孙洪霞 | 20150241145 |
李流浪 | 20160241247 | 陈友根 | 20160241124 | 张翠萍 | 20150241051 |
邓洪梅 | 20160241249 | 白雄英 | 20160241212 | 胡玉坤 | 20160241237 |
吴利娟 | 20160241226 | | | | |
生科学院:12人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
白晓莹 | 20161641022 | 张 磊 | 20161642010 | 雷定阳 | 20161642097 |
付运银 | 20161641051 | 周映宇 | 20161642004 | 孙 阳 | 20161643002 |
黄帮超 | 20161641006 | 王 岚 | 20161642127 | 刘明涛 | 20161642094 |
向 信 | 20161641027 | 杜梦玲 | 20161643038 | 钟佳孟 | 20161642100 |
物电学院:9人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
李跃进 | 20160341001 | 刁洪琦 | 20160342058 | 沈玲玲 | 20150341031 |
徐世杰 | 20160341043 | 廖钰 | 20160342054 | 罗姣姣 | 20160341027 |
陈秋宏 | 20160341017 | 肖芷宣 | 20160343020 | 陈小云 | 20160341004 |
政管学院:12人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
吴婷 | 20150642060 | 戴燕飞 | 20160642065 | 黄旭 | 20160641024 |
赵金 | 20150642012 | 袁梦玲 | 20160643019 | 李金霞 | 20160641025 |
杨斌 | 20150642037 | 李林 | 20160641042 | 陈春香 | 20160641064 |
吴雨璇 | 20160643117 | 黄秋 | 20160641028 | 沙杰 | 20160643092 |
计科学院:24人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
阳小兰 | 20161047012 | 曾礼敏 | 20151043050 | 黄孟月 | 20151047023 |
卜苗苗 | 20161042045 | 张月梅 | 20151043053 | 孙琴琴 | 20161043104 |
苟元帅 | 20151042072 | 甘代俊 | 20151043037 | 格西初 | 20161043113 |
张临曦 | 20150841116 | 范贞强 | 20131041068 | 杨 秀 | 20151043004 |
任秋霞 | 20151042056 | 李洪培 | 20151047016 | 周玉龙 | 20151043060 |
范力川 | 20151047018 | 赵恒旭 | 20151047019 | 张雨芹 | 20151044007 |
廖益隆 | 20161043098 | 夏皆平 | 20151047030 | 赖 莲 | 20141044013 |
王安雅 | 20151047009 | 何小红 | 20161044025 | 周晓燕 | 20161036024 |
建工学院:9人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
周富荣 | 20150344008 | 李雪雪 | 20160346046 | 谢兴悦 | 20160346014 |
李明明 | 20160344018 | 邓雪洋 | 20150344049 | 冯心宇 | 20160346026 |
王 浩 | 20160346004 | 赵 涛 | 20160346008 | 黄 媛 | 20160346069 |
体育学院:18人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
闫黎明 | 20151643037 | 杨春燕 | 20150941072 | 吴 昊 | 20161143023 |
任继双 | 20161245058 | 罗 艺 | 20150834039 | 谢鑫燕 | 20150543024 |
曾小珊 | 20160141219 | 鲁仕翩 | 20150842062 | 庞春艳 | 20150841142 |
何 颖 | 20161236002 | 钟学健 | 20150841113 | 黄永来 | 20150842025 |
王铭钰 | 20150845028 | 罗典磊 | 20150842045 | 朱惠梅 | 20141245229 |
陈 瑶 | 20150841015 | 廖 宇 | 20150842029 | 赵 凯 | 20150842038 |
化工学院:14人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
蒋秀青 | 20160445088 | 郭世文 | 20150444005 | 袁思怡 | 20160445152 |
卢倩 | 20150141137 | 冯 巧 | 20150444027 | 侯国强 | 20160241003 |
谢金岑 | 20160445195 | 何 蕾 | 20160445217 | 肖佳欣 | 20160444013 |
陈 杰 | 20160445079 | 严志轩 | 20150444030 | 张 巍 | 20160444007 |
陈 瑶 | 20160445015 | 黄 鑫 | 20160445018 | | |
招生就业处暑期社会实践团队:3人 | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
严光芝 | 20160141234 | 苏荷 | 20160141052 | 黄先丹 | 20150346040 |
分散社会实践: | | | | |
地资学院:5人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
敖太斌 | 20141542002 | 吴丹丹 | 20161541110 | 谢阳 | 20151542001 |
黄玺玮 | 20151541102 | 苟春宇 | 20161541054 | | |
计科学院:2人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | | |
廖春艳 | 20151042059 | 陈奕潘 | 20151042071 | | |
外语学院:1人 | | | | |
姓名 | 学号 | |
张悦逸 | 20160545349 | |
音乐学院:1人 | |
姓名 | 学号 | |
王 星 | 20151141039 | |
经管学院:1人 | |
姓名 | 学号 | |
龙娇娇 | 20150743056 | |
化工学院:13人 | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
李倩文 | 20150441053 | 何金筠 | 20160445052 | 袁慧琳 | 20160445144 |
李晓菊 | 20160445249 | 刘林昌 | 20150443010 | 王 宇 | 20160445237 |
李卫平 | 20160445210 | 陈 添 | 20160445156 | 王 源 | 20160445055 |
汤红艳 | 20160445205 | 魏家锋 | 20160445211 | 曾 雪 | 20160445134 |
饶秋萍 | 20150441095 | | | | |
美术学院:5人 | | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
刘丁茹 | 20150941042 | 黄 鑫 | 20150934048 | 张紫微 | 20150941099 |
王宝珠 | 20150941006 | 夏蕾蕾 | 20150942016 | | |
新闻学院:2人 | | | |
姓名 | 学号 | |
牛嘉鑫 | 20160142046 | |
生科学院:2人 | | | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | |
李玉豪 | 20161641040 | 汤 健 | 20151642036 | |
数信学院:2人 | | | |
姓名 | 学号 | |
罗超毅 | 20150241108 | |
黄 霞 | 20160242076 | |
物电学院:1人 | |
姓名 | 学号 | |
曾玲玲 | 20150341014 | |
政管学院;4人 | |
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
罗邯函 | 20150643061 | 张 谨 | 20150643065 | 唐陈琪 | 20150641021 |
