公 示
本着公开、平等、竞争、择优的原则,根据《内江师范学院学生干部选拔条例》相关规定,现将内江师范学院团委、学生会第四届第四任公推公选通过面试的干事名单公布如下:
| 团委组织部(26人) |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 梅励升 | 工程15.6 | 20150346013 |
| 周悦怡 | 地资15.4 | 20151541089 |
| 周楚琰 | 美术15.8 | 20150942024 |
| 李文钰 | 经管15.4 | 20150742027 |
| 祖 港 | 政史15.1 | 20150543007 |
| 荣 霜 | 数信15.1 | 20150241170 |
| 刘开兴 | 化工15.1 | 20150341013 |
| 方 鑫 | 数信15.3 | 20150241198 |
| 代昌霞 | 外语15.6 | 20150543007 |
| 秦 彩 | 政史15.1 | 20150641044 |
| 张珍珍 | 教科15.6 | 20151237003 |
| 杨 鑫 | 计科15.6 | 20151042053 |
| 向婉诗 | 数信15.1 | 20150241044 |
| 任秋霞 | 计科15.1 | 20151042056 |
| 黄蕴琪 | 政史15.3 | 20150643026 |
| 张 琴 | 经管15.3 | 20150742147 |
| 耿颉桐 | 经管15.2 | 20150344102 |
| 涂永燕 | 生科15.1 | 20151641042 |
| 陶 夏 | 政史15.3 | 20150643043 |
| 何光清 | 工程15.6 | 20150346005 |
| 邓 静 | 地资15.1 | 20141541104 |
| 彭云鑫 | 生科15.2 | 20151642071 |
| 闫 娇 | 外语15.1 | 20150541025 |
| 杨 振 | 数信15.2 | 20150241160 |
| 侯孟君 | 生科15.1 | 20151641021 |
| 彭 静 | 体育15.4 | 20150834040 |
|
|
|
|
|
|
|
| 团委宣传部(49人) |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 梁远旭 | 数信15.4 | 20150242037 |
| 孙婉琳 | 教科15.2 | 20151244006 |
| 冯 依 | 外语15.6 | 20150543019 |
| 郑常高 | 计科15.4 | 20151044024 |
| 张 臻 | 工程15.2 | 20150342039 |
| 唐建华 | 工程15.3 | 20150343021 |
| 朱梦雪 | 文新15.3 | 20150141018 |
| 唐富蓉 | 计科15.4 | 20151044023 |
| 李 军 | 工程15.2 | 20150342028 |
| 陈 莉 | 计科15.2 | 20151047007 |
| 黄秀英 | 数信15.4 | 20150242017 |
| 龙佳雯 | 美术15.5 | 20150945019 |
| 赵 慧 | 美术15.5 | 20150945001 |
| 何婷雪 | 美术15.5 | 20150945037 |
| 肖 俊 | 数信15.2 | 20150241176 |
| 周 璐 | 外语15.2 | 20150541105 |
| 余鸿远 | 经管15.3 | 20150742148 |
| 文 萌 | 文新15.6 | 20150142014 |
| 杜 莲 | 工程15.7 | 20150337129 |
| 李跃阳 | 工程15.7 | 20150337053 |
| 赵一霖 | 工程15.5 | 20150344010 |
| 尹小丹 | 化工15.2 | 20150441087 |
| 肖旭娟 | 政史15.1 | 20150641052 |
| 王维力 | 化工15.2 | 20150441086 |
| 沈佳欣 | 数信15.1 | 20150241180 |
| 赖颖丽 | 美术15.7 | 20150942018 |
| 孙艺栖 | 化工15.2 | 20150441058 |
| 翁永花 | 数信15.2 | 20150241055 |
| 王 玲 | 地资15.3 | 20151542031 |
| 江璐伶 | 美术15.1 | 20150941086 |
| 雷静雯 | 经管15.4 | 20150742031 |
| 全 涛 | 外语15.2 | 20150541056 |
| 杨 佳 | 经管15.4 | 20150742048 |
| 安 娜 | 外语15.3 | 20150541129 |
| 印雨鹭 | 化工15.1 | 20150441084 |
| 朱 跃 | 体育15.2 | 20150842028 |
| 宋 洁 | 美术15.1 | 20150242037 |
| 袁 玥 | 教科15.4 | 20151242034 |
| 白舜志 | 美术15.8 | 20150942030 |
| 杨汶君 | 生科15.2 | 20151642052 |
| 陈嘉林 | 外语15.5 | 20150541244 |
| 郑小庆 | 经管15.4 | 20150742034 |
| 杨金瑶 | 美术15.3 | 20150941051 |
| 张 璐 | 工程15.3 | 20150343016 |
| 苟婷婷 | 教科15.2 | 20151244031 |
| 涂镇羽 | 经管15.6 | 20150743009 |
| 解 孟 | 美术15.8 | 20150942019 |
| 何 垒 | 数信15.2 | 20150241081 |
| 魏定怡 | 文新15.6 | 20150142012 |
|
|
|
|
| 团委实践部(47人) |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 骆啟行 | 工程15.1 | 20150341025 |
| 郑小霞 | 数信15.3 | 20150241045 |
| 代博仁 | 数信15.2 | 20150241091 |
| 郑 茜 | 工程15.6 | 20150346051 |
| 曹蔼霖 | 计科15.1 | 20151042041 |
| 刘文平 | 政史15.1 | 20150641017 |
| 潘 毅 | 计科15.3 | 20151043071 |
| 徐 围 | 政史15.2 | 20150642039 |
| 任 慧 | 工程15.4 | 20150344030 |
| 谢凤翔 | 经管15.4 | 20150742045 |
| 张建辉 | 生科15.1 | 20151641001 |
| 何 谦 | 地资15.1 | 20151541015 |
| 熊林颖 | 化工15.2 | 20150441071 |
| 肖 娟 | 经管15.1 | 20150743017 |
| 伍雨露 | 计科15.4 | 20151044057 |
| 张 青 | 化工15.2 | 20150441033 |
| 廖文莉 | 教科15.1 | 20151241053 |
| 李俊霖 | 体育15.4 | 20150834021 |
| 郭镕甄 | 化工15.4 | 20150444004 |
| 冉云菲 | 中文15.2 | 20150742065 |
| 谢子衿 | 外语15.4 | 20150541177 |
| 官丽宁 | 数信15.1 | 20150241005 |
| 万国柔 | 数信15.1 | 20150241173 |
| 高爱玉 | 教科15.3 | 20151243053 |
| 杨文贤 | 工程15.1 | 20150341016 |
| 黎 婷 | 工程15.6 | 20150346036 |
| 陈其秀 | 教科15.2 | 20151244026 |
| 龚海燕 | 数信15.6 | 20150234035 |
| 陈婉滢 | 经管15.6 | 20150743053 |
| 李晓芳 | 外语15.4 | 20150541175 |
| 刘玉玲 | 生科15.1 | 20151641016 |
| 徐丽娟 | 教科15.3 | 20151243055 |
| 李 飞 | 美术15.5 | 20150945009 |
| 廖 越 | 工程15.6 | 20150234017 |
| 冷 静 | 体育15.1A | 20150841138 |
| 田文慧 | 数信15.1 | 20150241204 |
| 伍郭婷 | 数信15.3 | 20150241017 |
| 朱兴玉 | 数信15.3 | 20150241012 |
| 杨 婷 | 化工15.1 | 20150441046 |
| 余梦菲 | 教科15.3 | 20150444021 |
| 袁丽蓉 | 教科15.4 | 20151242019 |
| 陈志丽 | 经管15.4 | 20150742029 |
| 马永芝 | 工程15.1 | 20150341041 |
| 罗雪瑶 | 政史15.3 | 20150643015 |
| 徐 超 | 体育15.1A | 20150841160 |
| 周立娟 | 教科15.3 |
|
| 罗 雯 | 计科15.3 | 20151043038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 团委社团部(28人) |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 刘昕宇 | 经管15.7 | 20150737023 |
| 韩金蓉 | 外语15.2 | 20150541074 |
| 李 玲 | 数信15.1 | 20150241126 |
| 余鸿飞 | 外语15.5 | 20150541233 |
| 张 颖 | 文新 15.2 | 20150141112 |
| 冉伟兰 | 政史15.1 | 20150641004 |
| 王 利 | 地资15.2 | 20151541006 |
| 吴 婷 | 政史15.2 | 20150642060 |
| 胡 巧 | 文新15.2 | 20150141066 |
| 曾红梅 | 经管15.7 | 20150737055 |
| 刘洪梅 | 数信15.4 | 20150242019 |
| 吴天航 | 经管15.2 | 20150742077 |
| 李 洁 | 教科15.1 | 20151241025 |
| 金朝焕 | 经管15.1 | 20150742106 |
| 施丽佳 | 体育15.1B | 20150841092 |
| 刘 川 | 音乐15.1 | 20151141099 |
| 冯军富 | 体育15.1B | 20150841162 |
| 刘露萍 | 教科15.3 | 20151243011 |
| 林泽瀚 | 数信15.2 | 20150341043 |
| 易莎莎 | 地资15.1 | 20151541109 |
| 饶金秋 | 体育15.1B | 20150841019 |
| 马冬梅 | 地资15.3 | 20151542013 |
| 钟 万 | 体育15.2 | 20150842102 |
| 肖珊珊 | 外语15.2 |
|
| 杨翔宇 | 经管15.2 | 20150742093 |
| 钟星洋 | 文新15.3 |
|
| 王锡浩 | 经管15.2 | 20150742066 |
| 张 敏 | 地资15.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学生会秘书处(19人) |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 张 茜 | 文新15.2 | 20150741019 |
| 徐申菊 | 音乐15.4 | 20151144032 |
| 程 智 | 文新15.3 | 20150141134 |
| 樊 杨 | 化工15.2 | 20150441107 |
| 钟 邱 | 文新15.3 | 20150141156 |
| 张 倩 | 文新15.3 | 20150141062 |
| 欧宇豪 | 化工15.1 | 20150441075 |
| 申 丽 | 教科15.2 | 20151244042 |
| 莫超清 | 化工15.2 | 20150441072 |
| 刘 璇 | 化工15.2 | 20150441034 |
| 付文娣 | 化工15.3 | 20150443035 |
| 杨文秀 | 生科15.1 | 20151641041 |
| 岳雨辰 | 生科15.1 | 20151641034 |
| 余新月 | 美术15.2 | 20150941117 |
| 吴 丹 | 生科15.2 | 20151642063 |
| 钟 鑫 | 政史15.1 | 20150641031 |
| 徐子税 | 数信15.1 | 20150241162 |
| 黄 洋 | 外语15.1 | 20150541005 |
| 张 瑞 | 数信15.1 | 20150241127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学生会权益部(31人) |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 杨 靖 | 文新15.2 | 20150141080 |
| 张佳欣 | 外语15.2 | 20150541070 |
| 耍惹西林 | 政史15.1 | 20150641013 |
| 石 苇 | 文新15.3 | 20150141174 |
| 温玲玲 | 数信15.3 | 20150241194 |
| 余梦菲 | 教科15.3 | 20150444021 |
| 陈佳丽 | 工程15.3 | 20150343011 |
| 莫 蓉 | 政史15.1 |
|
| 王 敏 | 教科15.2 |
|
| 黄 洋 | 外语15.1 | 20150541005 |
| 刘定芹 | 工程15.3 | 20150343027 |
| 李绿荫 | 教科15.1 | 20151241033 |
| 何玉杰 | 经管15.6 | 20150743052 |
| 许洪梅 | 工程15.6 | 20150346022 |
| 张小琴 | 地资15.2 | 20151541047 |
| 吉梦婷 | 数信15.4 | 20150242066 |
| 孙 露 | 文新15.1 | 20150141208 |
| 王学飞 | 工程15.4 | 20150344005 |
| 罗 艳 | 教科15.3 | 20151243019 |
| 龚海燕 | 数信15.7 | 20150234035 |
| 张 露 | 地资15.4 | 20151544019 |
| 杨云莲 | 数信15.6 | 20150234120 |
| 姚佩雯 | 美术15.6 |
|
| 龙卫军 | 生科15.2 | 20151642017 |
| 陈 敏 | 工程15.6 | 20150346012 |
| 陈 蓉 | 数信15.6 | 20150234113 |
| 拜超群 | 工程15.7 | 20150337010 |
| 陈天米 | 工程15.6 | 20150346054 |
| 马辉英 | 外语15.3 | 20150541163 |
| 彭 艳 | 教科15.4 | 20151242022 |
| 余 雪 | 教科15.1 | 20151241037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学生会学体部(32人) |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 金林敏 | 外语15.5 | 20150541263 |
| 费雨晶 | 数信15.1 | 20150241191 |
| 谢鑫燕 | 外语15.6 | 20150543024 |
| 何 宇 | 地资15.1 | 20151541044 |
| 姚源峰 | 教科15.2 | 20151244029 |
| 姜艳红 | 数信15.2 | 20150241058 |
| 张小鸿 | 地资15.2 | 20151541016 |
| 李艾聪 | 外语15.2 | 20150541081 |
| 高 艾 | 地资15.3 | 20151542065 |
| 金琴琴 | 政史15.2 | 20150642049 |
| 李心怡 | 数信15.4 | 20150242028 |
| 彭志英 | 政史15.1 | 20150641007 |
| 王振亮 | 数信15.1 | 20150241090 |
| 刘佳友 | 美术15.8 | 20150942051 |
| 陈美霖 | 体育15.2 | 20150842075 |
| 肖 婷 | 数信15.2 | 20150241008 |
| 刘 倩 | 工程15.8 | 20150337073 |
| 杨 敏 | 数信15.1 | 20150241168 |
| 靳月依 | 音乐15.2 | 20151141018 |
| 杨文丹 | 生科15.1 | 20151641022 |
| 彭小莉 | 体育15.4 | 20150834033 |
| 周 璇 | 外语15.4 | 20150541220 |
| 胡 栋 | 音乐15.1 | 20151141035 |
| 高 敏 | 经管15.5 | 20150741032 |
| 学生会学体部(32人) |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 郑小霞 | 数信15.3 | 20150241045 |
| 黄 美 | 教科15.3 | 20151243037 |
| 杨春莲 | 教科15.4 | 20151242047 |
| 马瑞兵 | 体育15.1A | 20150841120 |
| 严玉珠 | 教科15.3 | 20151243059 |
| 龙娇娇 | 经管15.6 | 20150743056 |
| 何桠鑫 | 数信15.2 | 20150241052 |
| 苏 鹏 | 数信15.1 | 20150241115 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学生会宿管部(80人) |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 陈建雨 | 教科15.2 | 20151244041 |
| 周 倩 | 中文15.1 | 20151241010 |
| 邹 丹 | 数信15.5 | 20150234151 |
| 童苒君 | 外语15.1 | 20150541034 |
| 杜秀玲 | 外语15.1 | 20150541001 |
| 杨 蓉 | 外语15.2 | 20150541079 |
| 王龙西 | 地资15.3 | 20151542020 |
| 陈 蕾 | 外语15.4 | 20150541194 |
| 刘思思 | 数信15.5 | 20150234125 |
| 龚丽萍 | 教科15.1 | 20151241020 |
| 袁 廷 | 外语15.1 | 20150541010 |
| 黄丽丹 | 外语15.4 | 20150541173 |
| 习倩文 | 体育15.3 | 20150845023 |
| 向茗滟 | 经管15.7 | 20150737054 |
| 周 盼 | 工程15.2 | 20150342033 |
| 徐哲萍 | 数信15.3 | 20150241206 |
| 周 迪 | 生科15.1 | 20151641049 |
| 张红艳 | 教科15.1 | 20151243007 |
| 曾晓丽 | 教科15.4 | 20151242070 |
| 张 庆 | 数信15.1 | 20150241175 |
| 徐瑛聪 | 工程15.6 | 20150346072 |
| 梁 爽 | 数信15.2 | 20150241019 |
| 郭秋芳 | 教科15.2 | 20151244021 |
| 王真真 | 工程15.6 | 20150346003 |
| 熊婷婷 | 外语15.4 | 20150541204 |
| 陈 微 | 外语15.4 | 20150541199 |
| 钟 玮 | 工程15.6 | 20150346030 |
| 周 红 | 生科15.3 | 20151643021 |
| 黄丽丹 | 外语15.4 | 20150541173 |
| 陈晓玲 | 地资15.3 | 20151542052 |
| 游婷婷 | 教科15.3 | 20151243034 |
| 杜玉萍 | 外语15.2 | 20150541104 |
| 邓雪洋 | 工程15.4 | 20150344049 |
| 王 倩 | 教科15.4 | 20151242057 |
| 段 伟 | 工程15.6 | 20150346002 |
| 张小丽 | 经管15.7 | 20150737032 |
| 罗江梅 | 教科15.2 | 20151244036 |
| 陈凤秀 | 教科15.4 | 20151242006 |
| 冉丽容 | 政史15.1 | 20150641068 |
| 杨 文 | 地资15.4 | 20151544004 |
| 谷亚君 | 政史15.1 | 20150641028 |
| 唐福明 | 计科15.6 | 20151043063 |
| 刘洪粒 | 工程15.2 | 20150342023 |
| 陈瑶勤 | 地资15.3 | 20151542017 |
| 刘 哲 | 美术15.4 | 20150941139 |
| 李书娇 | 地资15.1 | 20151541052 |
| 杨 磊 | 经管15.7 | 20150737043 |
| 彭 勤 | 工程15.7 | 20150337002 |
| 万俊霞 | 工程15.2 | 20150342018 |
| 张桃君 | 工程15.8 | 20150337124 |
| 朱家浩 | 工程15.7 | 20150337075 |
| 谭 湘 | 教科15.4 | 20151242042 |
| 任树香 | 经管15.7 | 20150737067 |
| 袁偲静 | 计科15.6 | 20151043059 |
| 邓小芳 | 政史15.2 | 20150642030 |
| 陈淑贤 | 教科15.4 | 20151242015 |
| 王 静 | 政史15.2 | 20150642028 |
| 张旭梅 | 工程15.2 | 20150342020 |
| 唐 林 | 工程15.6 | 20150346032 |
| 杨 奎 | 教科15.2 | 20151244019 |
| 刘 杰 | 工程15.4 | 20150344060 |
| 刘 超 | 工程15.2 | 20150342013 |
| 龙彦竹 | 数信15.6 | 20150234011 |
| 马 潇 | 教科15.4 | 20151242020 |
| 陈翔宇 | 工程15.5 | 20150344104 |
| 孙海梅 | 化学15.2 | 20150441012 |
| 孔祥书 | 美术15.3 | 20150941058 |
| 张玉玲 | 教科15.4 | 20151241001 |
| 朱建发 | 化学15.2 | 20150441027 |
| 李 艺 | 数信15.3 | 20150241107 |
| 王 一 | 地资15.1 | 20151541103 |
| 李宗银 | 美术15.1 | 20150941063 |
| 穆美含 | 美术15.2 | 20150941137 |
| 张 欢 | 文新15.2 | 20150141160 |
| 杨 欢 | 计科15.6 | 20151042070 |
| 孟安琪 | 数信15.1 | 20140241102 |
| 王慧真 | 数信15.4 | 20150242005 |
| 张敏敏 | 数信15.4 | 20150242025 |
| 冯 笛 | 工程15.6 | 20150346047 |
| 崔思颖 | 地资15.3 | 20151542025 |
以上同学试用期满一个月后,经考核合格将正式成为校团委、学生会干事。
共青团内江师范学院委员会
内江师范学院学生会
二〇一六年四月十日