第十六期团校结业考试成绩公示
本着公平、公正、竞争、择优的原则,根据《内江师范学院学生干部选拔条例》相关规定,现将内江师范学院第十六期团校结业考试成绩公布如下:
文新学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
肖作鑫 | 20150141204 | 86 | | 赵浩森 | 20150141209 | 69 |
益西拉姆 | 20150141198 | 81 | | 郑紫微 | 20150142028 | 67 |
张 茜 | 20150741019 | 76 | | 马文强 | 20150141079 | 66 |
钟 邱 | 20150141156 | 76 | | 周芯宇 | 20150741034 | 65 |
刘雪莲 | 20151241008 | 75 | | 陈海军 | 20140141215 | 61 |
胡 巧 | 20150141066 | 71 | | 袁 姍 | 20150143050 | 58 |
张 欢 | 20150141160 | 71 | | 韩 雨 | 20150143004 | 58 |
沙古雄强 | 20150141205 | 71 | | 徐 婷 | 20150141144 | 57 |
张 颖 | 20150141112 | 70 | | 董 潇 | 20150143085 | 54 |
王 宇 | 20150135027 | 70 | | 任艳媛 | 20150135046 | 54 |
周 倩 | 20151241010 | 69 | | 刘 燕 | 20150142010 | 53 |
刘 凤 | 20150141012 | 69 | | 宋志薪 | 20150143035 | 0 |
数信学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
姜艳红 | 20150241058 | 87 | | 万国柔 | 20150241173 | 71 |
杜小静 | 20150234060 | 84 | | 郑云升 | 20150241088 | 70 |
刘洪梅 | 20150242019 | 81 | | 周 琅 | 20150234031 | 67 |
李 浩 | 20150241179 | 74 | | 李心怡 | 20150242028 | 66 |
李 玲 | 20150241126 | 74 | | 肖 俊 | 20150241176 | 65 |
罗超逸 | 20150241108 | 74 | | 王振亮 | 20150241090 | 61 |
向婉诗 | 20150241044 | 73 | | 廖 越 | 20150234017 | 61 |
刘卓航 | 20150242069 | 73 | | 阿支乌惹 | 20150234164 | 59 |
张 瑞 | 20150241127 | 72 | | 唐 鑫 | 20150234121 | 59 |
彭藴雅 | 20150234071 | 72 | | | | |
化工学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
荣 静 | 20151241052 | 80 | | 张晓凤 | 20150444032 | 68 |
莫超清 | 20150441072 | 80 | | 刘开兴 | 20150341013 | 67 |
黄美月 | 20150441118 | 76 | | 郭镕甄 | 20150444004 | 64 |
付文娣 | 20150443035 | 70 | | 陈 曦 | 20150443017 | 60 |
王维力 | 20150441086 | 69 | | 丁国文 | 20150441088 | 52 |
工程学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
梅励升 | 20150346013 | 96 | | 任芸璐 | 20150337038 | 65 |
郭俊涛 | 20150346029 | 83 | | 李贤明 | 20150342007 | 64 |
刘 宇 | 20150342034 | 78 | | 杨文贤 | 20150341016 | 63 |
许斌文 | 20150346053 | 77 | | 林泽翰 | 20150341043 | 63 |
王芝蕊 | 20150337049 | 77 | | 尹 蓉 | 20150341030 | 61 |
刘 倩 | 20150337073 | 72 | | 张苗苗 | 20150341045 | 58 |
毕 瑞 | 20150342027 | 71 | | 吕享鸿 | 20150337031 | 56 |
赫文亮 | 20150341042 | 70 | | 马 斌 | 20150337087 | 56 |
黄友双 | 20150342006 | 69 | | 龙 丹 | 20150341003 | 55 |
刘泺莛 | 20151243017 | 68 | | 魏小番 | 20150337092 | 53 |
周 盼 | 20150342033 | 67 | | | | |
外语学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
李晓芳 | 20150541175 | 89 | | 谢子衿 | 20150541177 | 77 |
闫 娇 | 20150541025 | 85 | | 周 琪 | 20150541114 | 75 |
凌冬梅 | 20150541066 | 84 | | 叶涛涛 | 20150541116 | 75 |
金林敏 | 20150541263 | 82 | | 李雨曼 | 20150541061 | 75 |
陈怡静 | 20150541270 | 79 | | 薄传优 | 20150541252 | 74 |
陈玲玲 | 20150543008 | 79 | | 强卉云 | 20150541008 | 70 |
谢鑫燕 | 20150543024 | 78 | | 张佳欣 | 20150541070 | 69 |
代昌霞 | 20150543007 | 78 | | 杜明珠 | 20150543022 | 53 |
陈 锐 | 20150541128 | 77 | | | | |
政史学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
黄权波 | 20150642011 | 84 | | 侯 香 | 20150641011 | 72 |
罗雪瑶 | 20150643015 | 80 | | 祖 港 | 20150641037 | 71 |
朱晓清 | 20150642044 | 77 | | 赵叶霖 | 20150641057 | 70 |
黄蕴琪 | 20150643026 | 75 | | 华陈锐 | 20150643012 | 66 |
谭芷瑾 | 20150641038 | 73 | | 尹姝婷 | 20150643049 | 64 |
邓小芳 | 20150642030 | 73 | | 魏雪莲 | 20150642070 | 50 |
经管学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
龙娇娇 | 20150743056 | 85 | | 郑小庆 | 20150742034 | 64 |
耿桔桐 | 20150344102 | 80 | | 刘昕宇 | 20150737023 | 63 |
陈婉滢 | 20150743053 | 78 | | 易 梦 | 20150742054 | 63 |
杨远浩 | 20150742061 | 76 | | 刘 嘉 | 20140742145 | 61 |
张 翔 | 20150742165 | 75 | | 郭耘志 | 20150742136 | 58 |
陈美琪 | 20150742001 | 73 | | 李亚兰 | 20150743041 | 58 |
张 蕾 | 20150742119 | 68 | | 刘 虎 | 20150741018 | 53 |
杨祖铃 | 20150742159 | 67 | | 李文钰 | 20150742027 | 44 |
杨 磊 | 20150737043 | 65 | | | | |
计科学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
覃广琼 | 20151042001 | 77 | | 邵 奇 | 20151036003 | 60 |
余冰雯 | 20151043098 | 76 | | 任秋霞 | 20151042056 | 58 |
石 倩 | 20151043011 | 74 | | 赵 源 | 20151043058 | 57 |
杨雪琴 | 20151042030 | 71 | | 张 利 | 20151044011 | 57 |
赵金铖 | 20151043054 | 66 | | 罗培文 | 20151044012 | 55 |
陈 莉 | 20151047007 | 65 | | 林仕顺 | 20151043002 | 55 |
余宋敏 | 20151044034 | 60 | | 李 洋 | 20151036039 | 43 |
体育学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
陈美霖 | 20150842075 | 83 | | 郭 犇 | 20150845021 | 62 |
肖 婷 | 20150841008 | 78 | | 李春雨 | 20150841154 | 61 |
钟学健 | 20150841113 | 74 | | 赵小洪 | 20150834012 | 59 |
冷 静 | 20150841138 | 71 | | 邓 娅 | 20150841100 | 56 |
冯军富 | 20150841162 | 71 | | 唐玉鑫 | 20150834024 | 56 |
彭小莉 | 20150834033 | 69 | | 何世海 | 20150841050 | 53 |
饶金秋 | 20150841019 | 66 | | 何销林 | 20150842014 | 43 |
马英杰 | 20150845025 | 64 | | | | |
美术学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
冯 华 | 20150942048 | 88 | | 李志超 | 20150941056 | 65 |
曹景魏 | 20150943025 | 85 | | 魏安惠 | 20150941019 | 64 |
陈媛媛 | 20150941140 | 82 | | 马朋彭 | 20150945056 | 63 |
邓孝密 | 20150946020 | 82 | | 姚佩雯 | 20150945017 | 63 |
周楚琰 | 20150942024 | 79 | | 田鑫雨 | 20150934027 | 63 |
黄 丹 | 20150941041 | 74 | | 徐德彪 | 20150946026 | 62 |
刘 哲 | 20150941139 | 73 | | 代林江 | 20150941141 | 60 |
刘春梅 | 20150941014 | 72 | | 王 锐 | 20150942039 | 57 |
张 鑫 | 20150941101 | 69 | | 李 鹏 | 20150941037 | 53 |
刘佳友 | 20150942051 | 66 | | | | |
音乐学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
刘 茜 | 20151141059 | 72 | | 谭 杨 | 20151141042 | 63 |
徐申菊 | 20151144032 | 71 | | 靳月依 | 20151141018 | 59 |
曾月文鸿 | 20151141065 | 70 | | 唐远鹏 | 20151143029 | 58 |
彭 鑫 | 20151144008 | 65 | | 贺 希 | 20151143020 | 40 |
教科学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
吴 蕾 | 20151242045 | 78 | | 张珍珍 | 20151237003 | 65 |
张艳红 | 20151242008 | 76 | | 张惠妹 | 20151243068 | 63 |
李玉玲 | 20151243030 | 73 | | 杨宸宇 | 20151241028 | 62 |
周立娟 | 20151243012 | 72 | | 徐丽娟 | 20151243055 | 62 |
余梦菲 | 20150444021 | 70 | | 刘 霞 | 20151244023 | 49 |
舒雅文 | 20151242052 | 70 | | 陈香霖 | 20151236012 | 48 |
袁丽蓉 | 20151242019 | 69 | | 王 璐 | 20151244028 | 0 |
李 洁 | 20151241025 | 67 | | | | |
生科学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
李秋月 | 20151642014 | 73 | | 郑 莉 | 20151642011 | 60 |
王文臻 | 20151641044 | 63 | | 岳雨辰 | 20151641034 | 57 |
杨 静 | 20151643024 | 63 | | 杨连雄 | 20151643012 | 56 |
杨 明 | 20151643026 | 61 | | 沈 瑶 | 20151641007 | 51 |
吴 丹 | 20151642063 | 60 | | | | |
地资学院 | | | | | | |
姓 名 | 学 号 | 成 绩 | | 姓 名 | 学 号 | 成 绩 |
马冬梅 | 20151542013 | 85 | | 江玉婷 | 20151541107 | 74 |
张 露 | 20151544019 | 79 | | 郭 庆 | 20151541025 | 71 |
韦浩亮 | 20151541060 | 78 | | 曹钰垚 | 20151541055 | 71 |
高 艾 | 20151542065 | 78 | | 刘丛维 | 20151541075 | 69 |
王 利 | 20151541006 | 76 | | 孔庆松 | 20151544008 | 68 |
易莎莎 | 20151541109 | 75 | | 冯天路 | 20151542030 | 67 |
张小鸿 | 20151541016 | 75 | | 潘 杰 | 20151541085 | 57 |
| | | | | | |
| | | | | |
|
备注:
结业考试成绩在60分及以上的同学可参加校团委、学生会各部门面试。
请面试组织部的同学于11月14日(星期六)下午14:30到一教进行面试。
请面试其他部门的同学于11月15日(星期日)上午9:00到一教进行面试。
共青团内江师范学院委员会
内江师范学院学生会
2015年11月9日