公 示
本着“公开、公平、公正”的原则,根据《共青团内江师范学院委员会组织工作条例》和《内江师范学院学生联合会章程》要求,现将内江师范学院第十五期团校结业笔试成绩公布如下:
文新学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
吕 琪 | 20140142024 | 89 | 陈晏殊 | 20140143038 | 0 |
蔡文文 | 20140141070 | 92 | 张 悦 | 20140143054 | 81 |
周 密 | 20140141004 | 82 | 李 虹 | 20140143031 | 88 |
袁 苗 | 20140141180 | 81 | 王 洋 | 20140143081 | 0 |
邱新月 | 20140142019 | 81 | 康 旭 | 20140142044 | 94 |
许 洋 | 20140141060 | 77 | 谢汶珊 | 20140142042 | 83 |
杨 兰 | 20140141099 | 90 | 干丹婷 | 20140142023 | 88 |
唐 静 | 20140141066 | 85 | 张 晶 | 20140143075 | 80 |
向陈美 | 20140141075 | 88 | 孙小丹 | 20140141106 | 85 |
许慧仙 | 20140141098 | 76 | 王雅洁 | 20140141090 | 85 |
姚俊雅 | 20140141169 | 82 | | | |
数信学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
陈 杨 | 20140241077 | 77 | 宁 洋 | 20140242064 | 60 |
刘金蓉 | 20140241090 | 78 | 彭 霞 | 20140242023 | 83 |
张小佳 | 20140241156 | 81 | 曾一玲 | 20140242077 | 86 |
张芸如 | 20140343024 | 78 | 罗锶韵 | 20140234087 | 82 |
李约翰 | 20140241065 | 88 | 林 昕 | 20141641049 | 84 |
李昉耘 | 20140241043 | 0 | 王 玲 | 20140241101 | 90 |
雷 樊 | 20140241088 | 49 | 王 芳 | 20140241018 | 72 |
韩艳艳 | 20140241169 | 87 | 陈 娅 | 20140234036 | 63 |
王 亮 | 20140242008 | 78 | 青志富 | 20140242067 | 54 |
刘作证 | 20140242049 | 86 | 胡 锐 | 20140242053 | 56 |
化工学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
邓胜连 | 20140445089 | 88 | 雷辉叶 | 20140444019 | 83 |
起云勇 | 20140445024 | 68 | 雷 雨 | 20140445134 | 85 |
杜京城 | 20140445128 | 76 | 钟 秋 | 20140445030 | 81 |
梁 爽 | 20140445004 | 79 | 俞连香 | 20140445026 | 82 |
付兴建 | 20140445142 | 51 | 夏 威 | 20140444028 | 54 |
李 盼 | 20140445028 | 45 | 但华东 | 20140445127 | 78 |
蒋乙铠 | 20140444002 | 82 | | | |
工程学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
许明福 | 20140344073 | 80 | 黄乾令 | 20140344070 | 82 |
孙雪曼 | 20140341028 | 86 | 刘岩松 | 20140346052 | 78 |
康建宁 | 20140346063 | 76 | 陈星羽 | 20140346057 | 87 |
李龙平 | 20140342019 | 83 | 冯 敏 | 20140344012 | 93 |
唐 亚 | 20140346035 | 86 | 杨璧萍 | 20140337043 | 0 |
周一新 | 20140346027 | 92 | 龚 宇 | 20140346006 | 86 |
杨兴伟 | 20140346001 | 68 | 李俣淏 | 20140346012 | 84 |
何 青 | 20140643001 | 50 | 赵茂兴 | 20140344104 | 85 |
徐益帆 | 20140344102 | 86 | 王月迪 | 20140343033 | 85 |
刘青松 | 20140346049 | 86 | | | |
外语学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
夏明霞 | 20140543029 | 85 | 赵 婷 | 20140541017 | 87 |
凡静语 | 20140541070 | 89 | 周 青 | 20140541038 | 84 |
易章丽 | 20140541015 | 88 | 王 元 | 20140541230 | 85 |
张 晨 | 20140541058 | 84 | 黄露莹 | 20140543017 | 80 |
王可利 | 20140541140 | 86 | 金书文 | 20140541181 | 89 |
马 雪 | 20140541208 | 88 | 华 新 | 20140541121 | 83 |
胡青云 | 20140541044 | 71 | 白婷婷 | 20140541034 | 89 |
胡 萍 | 20140541168 | 85 | 卢颢月 | 20140541110 | 82 |
沈琼英 | 20140541080 | 89 | | | |
政史学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
陆海燕 | 20140634006 | 71 | 陈江文 | 20140642063 | 72 |
韩真峥 | 20140643060 | 87 | 王 敏 | 20140643004 | 78 |
李彦儒 | 20140643069 | 86 | 赵 芝 | 20140642030 | 88 |
张胜男 | 20140642029 | 82 | 何沙沙 | 20140642088 | 85 |
夏俊波 | 20140643048 | 83 | 刘佳敏 | 20140642065 | 78 |
阿木吉布 | 20140642028 | 69 | 王 希 | 20140641049 | 77 |
朱龙华 | 20140643058 | 84 | 刘 珊 | 20140643029 | 83 |
徐梦鑫 | 20140634030 | 82 | 李臻容 | 20140643027 | 80 |
经管学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
高 语 | 20140742011 | 80 | 邓力诰 | 20140742053 | 51 |
李静芝 | 20141042063 | 68 | 郑福平 | 20140743052 | 72 |
姚 丹 | 20140742024 | 62 | 陈 靖 | 20140741027 | 64 |
杨晓丽 | 20140742045 | 57 | 罗智慧 | 20140744005 | 70 |
聂桂华 | 20140743061 | 74 | 赵俊德 | 20140741040 | 60 |
陈汝兰 | 20140744051 | 0 | 赵迁利 | 20140737057 | 75 |
王 曼 | 20140743073 | 77 | 张 静 | 20140744034 | 74 |
周 腾 | 20140742072 | 55 | 王吉林 | 20140743055 | 71 |
吴 倩 | 20140735042 | 76 | 郭 婷 | 20140743063 | 74 |
王 平 | 20140743027 | 71 | 任 霞 | 20140735026 | 66 |
王鹏程 | 20140742059 | 50 | | | |
计科学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
杜 柳 | 20141047023 | 83 | 郭 杰 | 20141043056 | 59 |
李姝姝 | 20141042043 | 92 | 徐 涛 | 20141044017 | 83 |
何 铭 | 20141042022 | 73 | 马金莉 | 20141044021 | 56 |
包寻豆 | 20141047030 | 86 | 陈 星 | 20141035032 | 74 |
刘 芮 | 20141042061 | 82 | 罗 杰 | 20141035034 | 83 |
张云粮 | 20141043010 | 72 | 陈 思 | 20141044037 | 74 |
丁同敏 | 20141043048 | 54 | | | |
体育学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
吕昭强 | 20140841060 | 71 | 兰 青 | 20140834048 | 56 |
吴 杰 | 20140842014 | 73 | 王 滔 | 20140834018 | 76 |
杨 春 | 20140841054 | 82 | 李 政 | 20140842052 | 82 |
李春雷 | 20140841117 | 61 | 姜誉盛 | 20140842045 | 39 |
姜天杰 | 20140841070 | 74 | 钟正坤 | 20140842054 | 74 |
杨 攀 | 20140843002 | 48 | 韩红燕 | 20140842014 | 66 |
杨 兵 | 20140841021 | 72 | 吴 浩 | 20140841128 | 75 |
胡丽莎 | 20140841063 | 84 | 谢万成 | 20140842027 | 68 |
庹仕六 | 20140834046 | 48 | 张成虎 | 21040841092 | 68 |
美术学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
谢 芮 | 20140941012 | 67 | 仲玉秀 | 20140942023 | 78 |
李 蓉 | 20140941014 | 83 | 严洪飞 | 20140941060 | 76 |
邓友维 | 20140941057 | 84 | 谢 邹 | 20140934029 | 70 |
祁江龙 | 20140941107 | 60 | 张 宣 | 20140934013 | 69 |
古 雪 | 20140945012 | 85 | 刘 跃 | 20140945017 | 84 |
史霓洁 | 20140945086 | 83 | 王 磊 | 20140945036 | 87 |
李小佩 | 20140942031 | 90 | 杨 超 | 20140945062 | 82 |
李 欢 | 20140942024 | 81 | 杜 凡 | 20140941069 | 92 |
尤盼盼 | 20140943005 | 86 | 程晓芳 | 20140945094 | 84 |
赵小峰 | 20140934046 | 0 | 侯 婷 | 20140945013 | 85 |
田 敏 | 20140941006 | 81 | 陈长城 | 20140934019 | 0 |
王雪雯 | 20140941004 | 65 | | | |
音乐学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
欧阳兆晓 | 20141141002 | 64 | 刘 敬 | 20141142033 | 56 |
李晓红 | 20141141031 | 61 | 王体芳 | 20141142005 | 51 |
李志鹏 | 20141141044 | 35 | 李 杨 | 20141142002 | 59 |
郭胤喆 | 20141141001 | 42 | 汪 艳 | 20141142043 | 59 |
刘 廷 | 20141141081 | 87 | 路亚丽 | 20141141007 | 54 |
罗思雨 | 20141141024 | 43 | 王思琴 | 20141143035 | 45 |
叶 双 | 20141143001 | 35 | 孙玉迪 | 20141141019 | 65 |
谢昕汝 | 20141143003 | 37 | 廖慧峰 | 20141142021 | 0 |
李雅倩 | 20141143036 | 46 | 马 涛 | 20141141099 | 49 |
教科学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩
| 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
赵依依 | 20141255017 | 93 | 罗玉婷 | 20141245077 | 90 |
陶化川 | 20141236112 | 87 | 王阿牛 | 20141245107 | 79 |
陈杨梅 | 20141245163 | 94 | 邹玉梅 | 20141245096 | 91 |
文 垚 | 20141244028 | 84 | 汪瑾晗 | 20141236111 | 75 |
王 龙 | 20141245177 | 78 | 杜 倩 | 20141244020 | 69 |
王 莹 | 20141245095 | 82 | 杨 璐 | 20141236080 | 80 |
吴亚兰 | 20141245164 | 82 | 齐麦仲 | 20141237010 | 81 |
代先礼 | 20141237025 | 86 | 李 晓 | 20141236060 | 81 |
唐瑞霞 | 20141245076 | 85 | 吴彩霞 | 20141245015 | 89 |
杨 刚 | 20141245144 | 76 | 吴 玲 | 20141236057 | 56 |
地资学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
唐 菡 | 20141541089 | 94 | 郭 志 | 20141542022 | 76 |
陈 岚 | 20141541044 | 88 | 郑 敏 | 20141542047 | 87 |
黄汉勇 | 20141541061 | 91 | 张 晨 | 20141544032 | 87 |
李 行 | 20141541012 | 82 | 刘 丽 | 20141535035 | 89 |
伍林志 | 20141541021 | 81 | 黄晓静 | 20141542038 | 77 |
赵红艳 | 20141541050 | 75 | 陈 飘 | 20141542062 | 80 |
刘继婷 | 20141542051 | 89 | 杨 彪 | 20141535026 | 84 |
徐 柔 | 20141542079 | 76 | 黄圣智 | 20141541106 | 79 |
生科学院 |
姓 名 | 学 号 | 成绩 | 姓 名 | 学 号 | 成绩 |
刘 胜 | 20141643003 | 80 | 何世江 | 20141642022 | 84 |
吴昭阳 | 20141643048 | 89 | 彭敏锐 | 20141641060 | 79 |
赵琳滟 | 20141641012 | 87 | 起登攀 | 20141634010 | 86 |
李张平 | 20141642059 | 81 | 程 欣 | 20141641018 | 88 |
龚 倩 | 20141641030 | 82 | 高 悦 | 20141642061 | 78 |
蒋佳君 | 20141634051 | 84 | | | |
备注:请成绩在65分以上(含65分)的同学于本周星期日早上9:00到一教进行面试,
请面试组织部的同学于本周星期六下午2:30到一教203室进行面试。
共青团内江师范学院委员会
内江师范学院学生会
二〇一四年十一月十一日