公 示
本着公开、公平、公正的原则,根据《内江师范学院学生干部选拔条例》相关规定,现将内江师范学院团委、学生会第四届第二任公推公选主席团、干部笔试成绩公示如下:
第四届第二任公推公选主席团笔试成绩 | ? |
姓 名 | 性 别 | 系 班 | 成 绩 | 姓 名 | 性 别 | 系 班 | 成 绩 | ? |
刘 超 | 女 | 教科11.1 | 88 | 张丁丹 | 女 | 美术12.3 | 76 | ? |
吴旭睿 | 男 | 经管12.3 | 81 | 杨 杰 | 男 | 工程12.2 | 75 | ? |
贾 亮 | 男 | 教科11.3 | 79 | 王 应 | 男 | 体育12.1A | 73 | ? |
张勇浩 | 男 | 政史12.1 | 79 | 仰春燕 | 女 | 美术12.2 | 72 | ? |
杨红兵 | 男 | 地资12.2 | 79 | 刘擎赫 | 男 | 工程12.2 | 70 | ? |
黄文善 | 男 | 计科12 | 77 | 席念太 | 男 | 美术12.7 | 70 | ? |
李 豪 | 男 | 地资12.4 | 77 | 向季慧 | 女 | 文新11.1 | 0 | ? |
彭 弋 | 女 | 美术12.2 | 76 | | | | | ? |
备注:主席团面试时间以电话通知为准,具体考室于面试当天公布。 | ? |
? |
? |
团委组织部(8人) | | | | | | | |
姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 | | 姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 |
杨 杰 | 男 | 工程12.2 | 部 长 | 75 | | 刘擎赫 | 男 | 工程12.2 | 部 长 | 75 |
陈 权 | 男 | 工程12.1 | 部 长 | 75 | | 余东洋 | 男 | 地资12.4 | 副部长 | 75 |
周丽莎 | 女 | 文新12.1 | 副部长 | 75 | | 李孟珂 | 女 | 地质12.4 | 副部长 | 75 |
杨玉霞 | 女 | 经管12.1 | 副部长 | 75 | | 曾小林 | 男 | 体育12.1B | 副部长 | 62 |
团委宣传部(10人) | | | | | | | |
姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 | | 姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 |
刘文秀 | 女 | 文新12.3 | 部 长 | 75 | | 蒋媛媛 | 女 | 美术12.5 | 副部长 | 75 |
吴雪兰 | 女 | 文新12.1 | 副部长 | 75 | | 文艺杰 | 男 | 政史12.1 | 副部长 | 75 |
向明语 | 女 | 工程12.1 | 副部长 | 75 | | 刘 琴 | 女 | 文新13.5 | 副部长 | 75 |
荣茹玉 | 女 | 政史12.2 | 副部长 | 75 | | 陈玥霖 | 女 | 文新12.7 | 执行副主编 | 75 |
胡 琴 | 女 | 美术12.3 | 副部长 | 75 | | 杨燕平 | 男 | 工程12.1 | 副部长 | 68 |
团委实践部(9人) | | | | | | | |
姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 | | 姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 |
何小周 | 男 | 体育13.2 | 义务支教服务队队长 | 78 | | 胡 霞 | 女 | 外语12.6 | 副部长 | 75 |
苟家菲 | 男 | 数信12.6 | 部 长 | 75 | | 陈文卿 | 男 | 美术13.5 | 副部长 | 72 |
刁蜀湘 | 女 | 文新12.3 | 副部长 | 75 | | 祝思宇 | 女 | 美术13.5 | 义务支教服务队队长 | 71 |
唐文婷 | 女 | 文新12.4 | 副部长 | 75 | | 王 萍 | 女 | 外语12.5 | 副部长 | 55 |
朱海平 | 男 | 工程12.4 | 义务支教服务队队长 | 75 | | | | | | |
团委学生社团部(3人) | | | | | | | |
姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 | | 姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 |
金雪梅 | 女 | 教科12.1 | 副部长 | 75 | | 刘佳雨 | 女 | 文新13.3 | 副部长 | 71 |
李静梅 | 女 | 文新12.2 | 副部长 | 75 | | | | | | |
团委艺术教育中心大千艺术团(5人) | |
姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 | | 姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 |
冯 铮 | 男 | 数信12.6 | 副团长 | 75 | | 谢仁心 | 男 | 音乐12.1 | 副团长 | 75 |
江 梦 | 女 | 数信12.3 | 秘书长 | 75 | | 王晨曦 | 女 | 美术13.5 | 秘书长 | 75 |
刘 丹 | 女 | 文新12.6 | 秘书长 | 75 | | | | | | |
校学生会秘书处(7人) | | | | | | | |
姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 | | 姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 |
秦 杰 | 男 | 工程12.1 | 常务副秘书长 | 75 | | 范晓敏 | 女 | 文新12.3 | 副秘书长 | 75 |
黄春雨 | 女 | 文新12.1 | 副秘书长 | 75 | | 任泽雨 | 男 | 工程12.1 | 副秘书长 | 75 |
王 璐 | 女 | 文新12.1 | 副秘书长 | 75 | | 刘怀恩 | 男 | 政史12.1 | 副秘书长 | 75 |
阿比拉牛 | 女 | 文新12.3 | 副秘书长 | 75 | | | | | | |
校学生会学体部(9人) | | | | | | | |
姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 | | 姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 |
田仲凤 | 女 | 政史12.1 | 部 长 | 75 | | 叶易明 | 男 | 地资12.2 | 部 长 | 75 |
王泽文 | 女 | 政史12.3 | 部 长 | 75 | | 卢巍科 | 男 | 美术12.2 | 副部长 | 75 |
谢晨枫 | 男 | 体育12.1A | 副部长 | 75 | | 陈鹏飞 | 男 | 美术12.6 | 部 长 | 75 |
周 霞 | 女 | 政史12.2 | 部 长 | 75 | | 辜斯奇 | 男 | 政史13.1 | 副部长 | 57 |
雪 康 | 男 | 体育12.1B | 部 长 | 75 | | | | | | |
校学生会权益部(17人) | | | | | | | |
姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 | | 姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 |
何孟婷 | 女 | 文新12.2 | 部 长 | 75 | | 何 欢 | 女 | 经管12.1 | 副部长 | 75 |
张婷婷 | 女 | 政史12.2 | 部 长 | 75 | | 方小鸟 | 女 | 经管12.1 | 副部长 | 75 |
谭 鹏 | 男 | 政史12.1 | 部 长 | 75 | | 王 俊 | 女 | 经管12.2 | 副部长 | 75 |
刘 浪 | 男 | 经管12.4 | 部 长 | 75 | | 秦 庆 | 女 | 经管12.4 | 副部长 | 75 |
王露露 | 女 | 体育12.1A | 部 长 | 75 | | 向继承 | 男 | 经管12.4 | 副部长 | 75 |
李 强 | 男 | 数信12.1 | 副部长 | 75 | | 阳宇虹 | 女 | 美术12.9 | 副部长 | 75 |
郑 婷 | 女 | 经管12.1 | 副部长 | 75 | | 黄世娇 | 女 | 教科12.1 | 副部长 | 75 |
朱 娇 | 女 | 经管12.1 | 勤工俭学队队长 | 75 | | 蒋 鑫 | 男 | 地资13.4 | 副部长 | 61 |
郭 丹 | 女 | 体育12.1A | 文明劝导队队长 | 75 | | | | | | |
校学生会宿管部(44人) | | | | | | | |
姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 | | 姓 名 | 性 别 | 系 班 | 报考职位 | 成绩 |
符 苗 | 女 | 政史12.1 | 部 长 | 75 | | 卢新伟 | 男 | 体育13.1A | 幢 长 | 67 |
李松耕 | 男 | 体育12.1A | 部 长 | 75 | | 陈 平 | 女 | 化工13.1 | 幢 长 | 65 |
游 波 | 男 | 体育12.1A | 部 长 | 75 | | 杨富羽 | 女 | 政史13.3 | 幢 长 | 64 |
黄雅玉 | 女 | 美术12.7 | 部 长 | 75 | | 刘 丹 | 女 | 地资13.1 | 幢 长 | 64 |
席念太 | 男 | 美术12.7 | 副部长 | 75 | | 石建超 | 男 | 文新13.4 | 副部长 | 62 |
刘思意 | 男 | 工程12.1 | 幢 长 | 75 | | 李 莹 | 女 | 美术13.3 | 幢 长 | 62 |
姜中元 | 男 | 化工13.2 | 幢 长 | 75 | | 周艳旭 | 女 | 体育13.1A | 幢 长 | 61 |
周露萍 | 女 | 地资12.1 | 幢 长 | 75 | | 张国荣 | 女 | 化工13.1 | 幢 长 | 58 |
郭灵芝 | 女 | 地资13.1 | 幢 长 | 75 | | 吴艳萍 | 女 | 音乐13.2 | 幢 长 | 57 |
陈 玲 | 女 | 外语12.2 | 幢 长 | 75 | | 陈文登 | 男 | 体育13.1B | 幢 长 | 56 |
张文棋 | 女 | 教科13.3 | 幢 长 | 75 | | 黄 丽 | 女 | 地资13.2 | 幢 长 | 55 |
雷 容 | 女 | 教科13.3 | 幢 长 | 75 | | 李 静 | 男 | 体育13.1B | 幢 长 | 51 |
曹 越 | 女 | 教科13.3 | 幢 长 | 75 | | 谭 利 | 男 | 音乐13.2 | 幢 长 | 49 |
徐 清 | 女 | 体育12.1B | 幢 长 | 75 | | 姜慧颖 | 女 | 体育13.1A | 幢 长 | 0 |
陈少勇 | 男 | 美术13.5 | 幢 长 | 74 | | 陈 成 | 男 | 体育13.1A | 幢 长 | 0 |
陈 静 | 女 | 地资13.2 | 幢 长 | 74 | | 方 英 | 女 | 计科13.5 | 幢 长 | 0 |
刘江娜 | 女 | 体育13.1B | 幢 长 | 70 | | 李 俊 | 女 | 数信13.5 | 幢 长 | 0 |
姜中元 | 男 | 化工13.2 | 幢 长 | 70 | | 张 倩 | 女 | 地资13.5 | 幢 长 | 0 |
范婷婷 | 女 | 政史13.3 | 幢 长 | 70 | | 廖 婷 | 女 | 地资13.5 | 幢 长 | 0 |
向兰兰 | 女 | 地资13.1 | 幢 长 | 69 | | 雷青玫 | 女 | 地资13.5 | 幢 长 | 0 |
李 文 | 男 | 体育13.1A | 幢 长 | 69 | | 蔡文踞 | 男 | 计科13.5 | 幢 长 | 0 |
郭灵芝 | 女 | 地资13.1 | 幢 长 | 68 | | 吴晓琴 | 女 | 经管13.2 | 幢 长 | 0 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
请笔试成绩在55分以上(含55分)竞选干部的同学于3月22日(周六)上午8:30在一教参加面试,具体考室于面试当天公布。
共青团内江师范学院委员会
内江师范学院学生会
二〇一四年三月十八日