公 示
本着公开、公平、公正的原则,根据《内江师范学院学生干部选拔条例》相关规定,现将内江师范学院团委、学生会第四届第二任公推公选干事笔试成绩公示如下:
团委组织部(75人) | | | | |
姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 |
徐 静 | 地资13.1 | 74 | | 陈子妍 | 政史13.3 | 63 | | 孙 博 | 计科13.1 | 51 |
罗诗渝 | 工程13.3 | 73 | | 杨 静 | 数信13.3 | 62 | | 冯 丹 | 数信13.4 | 47 |
苟 宇 | 地资13.2 | 72 | | 冯华宇 | 化工13.3 | 62 | | 李键钦 | 数信13.6 | 27 |
刘作容 | 地资13.2 | 72 | | 赵 雨 | 外语13.1 | 62 | | 熊 欢 | 文新13.6 | 0 |
晏小平 | 政史13.2 | 70 | | 冯天贵 | 计科13.2 | 62 | | 宋佳黛 | 文新13.6 | 0 |
袁 林 | 化工13.3 | 69 | | 游 湘 | 地资13.1 | 62 | | 颜 丹 | 文新13.7 | 0 |
李小玲 | 经管13.3 | 69 | | 王 洋 | 外语13.2 | 61 | | 李林烔 | 文新13.7 | 0 |
王 梅 | 文新13.1 | 68 | | 蒋万兵 | 经管13.2 | 61 | | 李 裔 | 工程13.1 | 0 |
徐 湘 | 数信13.4 | 68 | | 潘登元 | 计科13.1 | 61 | | 曹 洋 | 工程13.1 | 0 |
张依云 | 文新13.1 | 67 | | 王颢砜 | 文新13.4 | 60 | | 段丁铃 | 工程13.1 | 0 |
绕 凡 | 化工13.4 | 67 | | 李旭峰 | 数信13.3 | 61 | | 李 超 | 化工13.2 | 0 |
袁 圆 | 政史13.2 | 67 | | 杜盘龙 | 数信13.4 | 60 | | 周 欢 | 化工13.4 | 0 |
夏雪兰 | 经管13.1 | 67 | | 姜 山 | 工程13.1 | 60 | | 王丽平 | 化工13.3 | 0 |
杨璐莲 | 教科13.1 | 67 | | 张 琰 | 经管13.1 | 60 | | 宋 雪 | 外语13.2 | 0 |
程远梦 | 文新13.2 | 66 | | 李海清 | 计科13.4 | 60 | | 冯 萍 | 外语13.2 | 0 |
李 慧 | 文新13.7 | 66 | | 郭忠强 | 体育13.1B | 60 | | 杨 怡 | 外语13.3 | 0 |
龙红玲 | 数信13.3 | 66 | | 姜林玲 | 数信13.4 | 60 | | 李应涌 | 经管13.1 | 0 |
曾 洁 | 外语13.5 | 66 | | 李双双 | 政史13.2 | 64 | | 龚新栓 | 经管13.1 | 0 |
叶 梦 | 外语13.6 | 66 | | 张学强 | 体育13.2 | 56 | | 周 欣 | 经管13.1 | 0 |
胡庭君 | 教科13.2 | 66 | | 沈美君 | 体育13.2 | 56 | | 陈 娟 | 经管13.1 | 0 |
余昌萍 | 地资13.3 | 65 | | 李 慧 | 美术13.8 | 56 | | 蒋 梅 | 经管13.1 | 0 |
冯文强 | 工程13.5 | 64 | | 李 娜 | 文新13.5 | 55 | | 张 灵 | 经管13.6 | 0 |
王栎曦 | 政史13.1 | 64 | | 言学钦 | 体育13.1B | 55 | | 易忠霞 | 经管13.6 | 0 |
李 梅 | 教科13.4 | 64 | | 钟文爽 | 政史13.3 | 55 | | 马文静 | 教科13.4 | 0 |
宋 燕 | 外语13.3 | 63 | | 付 豪 | 工程13.5 | 52 | | 胡兴容 | 地资13.5 | 0 |
团委宣传部(81人) | | | | |
姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 |
陈 露 | 外语13.1 | 74 | | 雷明钰 | 美术13.4 | 67 | | 王凯伦 | 数信13.4 | 63 |
苏晓梅 | 地资13.1 | 73 | | 魏 婷 | 文新13.3 | 65 | | 黎 靖 | 经管13.3 | 63 |
吉伍热呷 | 文新13.3 | 72 | | 朱振文 | 工程13.1 | 65 | | 李 铃 | 体13.1A | 63 |
马俊雅 | 工程13.5 | 72 | | 黄 辉 | 经管13.3 | 65 | | 龚 艺 | 美术13.3 | 63 |
徐银翎 | 政史13.2 | 71 | | 徐 红 | 计科13.2 | 65 | | 李殿阳 | 数信13.2 | 62 |
马梦飞 | 数信13.1 | 70 | | 温栋杰 | 计科13.3 | 65 | | 罗永艳 | 经管13.1A | 61 |
范欣懿 | 外语13.1 | 70 | | 先 厅 | 文新13.1 | 64 | | 林智莹 | 文新13.1 | 60 |
徐 欢 | 文新13.2 | 69 | | 王 粲 | 文新13.7 | 64 | | 徐燕丽 | 数信13.1 | 60 |
艾道淋 | 地资13.1 | 69 | | 张 毅 | 文新13.7 | 64 | | 周 慧 | 美术13.2 | 60 |
何 瑞 | 美术13.7 | 68 | | 张力元 | 化工13.1 | 64 | | 曾 冉 | 美术13.6 | 59 |
石 欢 | 13.5 | 68 | | 王齐齐 | 外语13.1 | 64 | | 陈亭旭 | 地资13.1 | 59 |
袁 琴 | 经管13.4 | 67 | | 罗 丹 | 地资13.2 | 64 | | 陈莉华 | 文新13.1 | 54 |
张玉琴 | 计科13.2 | 67 | | 罗 丹 | 地资13.2 | 64 | | 李志峰 | 美术13.6 | 0 |
汤 婧 | 文新13.3 | 58 | | 蒋 豪 | 文新13.3 | 54 | | 李清华 | 教科13.4 | 0 |
张福容 | 数信13.2 | 57 | | 张文群 | 文新13.1 | 54 | | 赵艺容 | 文新13.6 | 0 |
周毓娟 | 数信13.6 | 57 | | 高雪晴 | 数信13.5 | 53 | | 蒲 丽 | 数信13.4 | 0 |
谢 蔺 | 数信13.6 | 57 | | 符盼盼 | 外语13.1 | 53 | | 蒋 豪 | 文新13.3 | 0 |
喻 婷 | 教科13.4 | 57 | | 许东林 | 美术13.7 | 53 | | 陈俊岚 | 文新13.4 | 0 |
黄 灿 | 地资13.1 | 57 | | 邱新丹 | 文新13.3 | 52 | | 姜 雁 | 美术13.8 | 0 |
唐 伟 | 数信13.1 | 56 | | 丰林英 | 政史13.1 | 52 | | 袁冬梅 | 文新13.7 | 0 |
王科宇 | 美术13.7 | 56 | | 王 雪 | 美术13.5 | 52 | | 肖诗旻 | 美术13.6 | 0 |
谢彩霞 | 文新13.1 | 55 | | 吕秋谨 | 美术13.5 | 51 | | 熊怡茹 | 美术13.4 | 0 |
袁苏玲 | 文新13.7 | 55 | | 向 丹 | 美术13.1 | 50 | | 杨春学 | 音乐13.1 | 0 |
何 洁 | 数信13.1 | 55 | | 李欣芝 | 文新13.1 | 47 | | 杨 洋 | 经管13.1 | 0 |
何 芳 | 数信13.1 | 55 | | 王文强 | 数信13.1 | 45 | | 叶晓慧 | 外语13.5 | 0 |
杨文芮 | 政史13.1 | 54 | | 刘焰焱 | 工程13.6 | 0 | | | | |
兰月秀 | 美术13.6 | 54 | | 袁 熊 | 工程13.1 | 0 | | | | |
唐文婷 | 体育13.4 | 54 | | 伍 岱 | 工程13.1 | 0 | | | | |
团委实践部(111人) | | | | |
姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 |
曹雪红 | 化工13.3 | 80 | | 邓双芸 | 经管13.3 | 69 | | 王春梅 | 美术13.8 | 65 |
尹虹澧 | 外语13.5 | 80 | | 杨钰洁 | 地资13.1 | 69 | | 曾小方 | 地资13.1 | 64 |
罗 辉 | 地资13.5 | 80 | | 叶发芬 | 教科13.1 | 69 | | 曹玉梅 | 数信13.5 | 63 |
杨 晶 | 地资13.4 | 77 | | 邱 韦 | 教科13.1 | 69 | | 童小东 | 工程13.5 | 63 |
邱 涛 | 生科13.1 | 77 | | 田 迪 | 文新13.4 | 68 | | 陈顺兰 | 外语13.1 | 63 |
邵良伟 | 化工13.3 | 76 | | 宁建军 | 数信13.2 | 68 | | 邓 涵 | 计科13.3 | 63 |
董红燕 | 地资13.1 | 76 | | 陈 竞 | 数信13.4 | 68 | | 刘邵江 | 体育13.2 | 63 |
潘莹莹 | 地资13.3 | 76 | | 贾晓芳 | 经管13.4 | 68 | | 袁 雯 | 美术13.5 | 63 |
张怡洁 | 文新13.4 | 75 | | 吴敏华 | 教科13.1 | 68 | | 陈 朴 | 数信13.3 | 62 |
张 智 | 地资13.1 | 75 | | 朱 蓉 | 美术13.3 | 68 | | 易林培 | 数信13.3 | 62 |
郭 煋 | 文新13.4 | 74 | | 安 悦 | 文新13.7 | 67 | | 陈利蓉 | 数信13.4 | 61 |
张 路 | 地资13.2 | 74 | | 赵力辉 | 计科13.1 | 67 | | 欧阳蒙照 | 外语13.1 | 61 |
肖洛克 | 文新13.2 | 73 | | 李友莉 | 教科13.1 | 67 | | 梁玲玲 | 经管13.1 | 61 |
方 异 | 经管13.1 | 73 | | 陈英杰 | 地资13.1 | 67 | | 陈 卫 | 计科13.1 | 61 |
刘周强 | 工程13.4 | 72 | | 邓 棋 | 地资13.2 | 67 | | 邵 霞 | 教科13.3 | 61 |
高罗燕 | 地资13.1 | 72 | | 叶 蕊 | 美术13.5 | 67 | | 李艳梅 | 地资13.2 | 61 |
吕 燕 | 地资13.1 | 72 | | 冯晓丽 | 文新13.2 | 66 | | 杨明明 | 工程13.4 | 60 |
胡丽萍 | 地资13.1 | 72 | | 孙红梅 | 外语13.1 | 66 | | 彭星星 | 教科13.3 | 60 |
陈 希 | 地资13.1 | 71 | | 阳金花 | 外语13.3 | 66 | | 熊梦妮 | 教科13.4 | 60 |
徐少华 | 文新13.1 | 70 | | 蒋 颖 | 教科13.4 | 66 | | 郑 芳 | 计科13.3 | 59 |
陈岳鸿 | 化工13.2 | 70 | | 向友红 | 教科13.4 | 66 | | 石 庆 | 教科13.1 | 59 |
许 倩 | 教科13.1 | 70 | | 王 倩 | 数信13.3 | 65 | | 王检利 | 数信13.1 | 58 |
李 敏 | 文新13.1 | 69 | | 曾 莉 | 经管13.1 | 65 | | 段玲仙 | 教科13.1 | 58 |
马海恩雅 | 文新13.2 | 69 | | 仁增卓玛 | 地资13.1 | 65 | | 唐开静 | 生科13.2 | 58 |
冉浩文 | 体育13.2 | 58 | | 杨 玲 | 经管13.4 | 0 | | 唐 成 | 工程13.1 | 0 |
陈明东 | 数信13.2 | 57 | | 梁玲玲 | 经管13.1 | 0 | | 李金豪 | 工程13.1 | 0 |
康 倩 | 数信13.6 | 57 | | 王安琪 | 美术13.4 | 0 | | 张 龙 | 工程13.4 | 0 |
李 六 | 政史13.1 | 57 | | 宿璐洋 | 美术13.4 | 0 | | 何 妮 | 工程13.6 | 0 |
廖晓琴 | 美术13.3 | 57 | | 李宛岭 | 外语13.2 | 0 | | 唐鲜林 | 计科13.4 | 0 |
邓洋平 | 地资13.4 | 56 | | 魏 庆 | 外语13.2 | 0 | | 蔡文踞 | 计科13.5 | 0 |
李行行 | 文新13.7 | 54 | | 杨帷帷 | 外语13.2 | 0 | | 杜 威 | 化工13.2 | 0 |
肖 瑞 | 工程13.4 | 54 | | 牟思静 | 外语13.7 | 0 | | 周 倩 | 教科13.3 | 0 |
韩 静 | 经管13.4 | 52 | | 吴 丹 | 外语13.8 | 0 | | 余兴兰 | 外语13.2 | 0 |
刘春梅 | 计科13.3 | 49 | | 鲜雪梅 | 工程13.1 | 0 | | 王凤莲 | 文新13.7 | 0 |
何润美 | 美术13.4 | 40 | | 廖 蕊 | 工程13.1 | 0 | | 陈 丹 | 文新13.7 | 0 |
刘 梦 | 文新13.7 | 0 | | 鲜 爽 | 工程13.1 | 0 | | 漆家林 | 文新13.7 | 0 |
毛钟燕 | 数信13.1 | 0 | | 李 川 | 经管13.1 | 0 | | 唐静文 | 经管13.3 | 0 |
团委学生社团部(49人) | | | | |
姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 |
黄慧丽 | 外语13.2 | 85 | | 雷 莉 | 经管13.5 | 68 | | 谭 倩 | 化工13.1 | 53 |
昌 曼 | 文新13.2 | 82 | | 曲术芳 | 政史13.3 | 66 | | 夏小燕 | 美术13.3 | 52 |
何 楠 | 文新13.2 | 81 | | 刘 雨 | 文新13.7 | 66 | | 张莉娜 | 美术13.3 | 47 |
汤璐蔚 | 工程13.6 | 74 | | 张 慧 | 音乐13.4 | 65 | | 赵健屏 | 外语13.2 | 0 |
宋志鹏 | 数信13.4 | 73 | | 李小莉 | 地资13.1 | 65 | | 张杰雪 | 文新13.2 | 0 |
裴 虹 | 教科13.4 | 73 | | 张 云 | 外语13.8 | 64 | | 岳长春 | 地资13.5 | 0 |
郭晨希 | 政史13.2 | 73 | | 余 枭 | 美术13.5 | 64 | | 肖洛克 | 文新13.2 | 0 |
樊 星 | 外语13.8 | 73 | | 杨雪梅 | 文新13.1 | 63 | | 覃后琼 | 教科13.3 | 0 |
陈金桂 | 文新13.2 | 72 | | 吕珊珊 | 化工13.1 | 62 | | 林 虹 | 经管13.3 | 0 |
蔡秋红 | 政史13.1 | 72 | | 李 裔 | 工程13.1 | 62 | | 李美林 | 外语13.8 | 0 |
张远生 | 政史13.2 | 71 | | 吴 均 | 计科13.1 | 60 | | 冷春林 | 经管13.1A | 0 |
唐 赟 | 地资13.2 | 71 | | 宁琴敏 | 经管13.3 | 60 | | 康阳光 | 计科13.3 | 0 |
罗 娟 | 教科13.3 | 71 | | 何料稷 | 计科13.1 | 60 | | 黄孟婷 | 经管13.1 | 0 |
刘 璐 | 经管13.1 | 71 | | 阿牛阿加 | 政史13.3 | 60 | | 胡 丹 | 经管13.1 | 0 |
鲜 音 | 美术13.5 | 70 | | 吴 婷 | 经管13.1 | 58 | | 蔡婷婷 | 经管13.1 | 0 |
张沥方 | 外语13.3 | 69 | | 刘昱瑶 | 外语13.1 | 58 | | | | |
汪 灿 | 文新13.1 | 69 | | 陈雅莉 | 政史13.1 | 57 | | | | |
学生会秘书处(41人) | | | | |
姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 |
罗雅兰 | 文新13.3 | 76 | | 刘 爽 | 经管13.1 | 72 | | 余 燕 | 数信13.3 | 70 |
刘立冰 | 地资13.2 | 75 | | 王一涵 | 美术13.2 | 72 | | 刘 佳 | 化工13.1 | 70 |
段 玲 | 文新13.6 | 74 | | 黄祁琪 | 地资13.1 | 72 | | 白 玉 | 文新13.1 | 69 |
叶 敏 | 地资13.5 | 74 | | 李高强 | 文新13.3 | 71 | | 张 宇 | 经管13.3 | 69 |
陈 燕 | 计科13.3 | 68 | | 张青青 | 数信13.5 | 63 | | 张 硕 | 体育13.1A | 55 |
曾 蕾 | 美术13.4 | 68 | | 李珊珊 | 地资13.2 | 63 | | 李小慧 | 美术13.2 | 55 |
曹力丹 | 外语13.1 | 67 | | 陈定英 | 工程13.2 | 62 | | 蒲莉娟 | 经管13.1 | 49 |
郭 娇 | 美术13.1 | 66 | | 张杨庭 | 经管13.5 | 62 | | 敖 菁 | 文新13.7 | 0 |
何 利 | 工程13.6 | 65 | | 李 秋 | 经管13.6 | 62 | | 黄 娟 | 数信13.1 | 0 |
朱 颖 | 教科13.1 | 65 | | 顾 萍 | 经管13.1 | 61 | | 李 娜 | 工程13.1 | 0 |
唐家柔 | 地资13.1 | 65 | | 刘 越 | 数信13.4 | 60 | | 文红梅 | 工程13.1 | 0 |
黄 婷 | 工程13.6 | 64 | | 梁 坤 | 地资13.4 | 58 | | 孟莉笛 | 美术13.4 | 0 |
曾 永 | 外语13.1 | 64 | | 刘芳芳 | 政史13.2 | 57 | | 王清雯 | 教科13.4 | 0 |
雷 斯 | 教科13.4 | 64 | | 杨元祥 | 数信13.2 | 57 | | | | |
学生会学体部(87人) | | | | |
姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 |
郑启勇 | 文新13.5 | 83 | | 邓美玲 | 地资13.1 | 67 | | 陈亚茹 | 数信13.4 | 54 |
熊 利 | 外语13.5 | 81 | | 周贵龙 | 美术13.8 | 67 | | 董 强 | 计科13.2 | 53 |
任桂君 | 外语13.3 | 80 | | 宁 兵 | 工程13.4 | 66 | | 罗晓雯 | 数信13.6 | 0 |
陈驰婷 | 化工13.3 | 79 | | 刘雪梅 | 政史13.1 | 66 | | 王和隆 | 工程13.3 | 0 |
郑飞亚 | 地资13.5 | 79 | | 杜海娇 | 地资13.5 | 66 | | 王小梅 | 外语13.1 | 0 |
刘玖一 | 政史13.3 | 78 | | 郑 鹏 | 地资13.2 | 66 | | 李 敏 | 外语13.2 | 0 |
曹沙沙 | 经管13.3 | 77 | | 胡登玉 | 政史13.3 | 65 | | 胡清建 | 化工13.3 | 0 |
刘 丹 | 地资13.2 | 74 | | 张 丽 | 政史13.2 | 65 | | 蒋海燕 | 体育13.2 | 0 |
蒋 科 | 美术13.3 | 74 | | 尹鸿翊 | 政史13.2 | 65 | | 邓 芳 | 美术13.2 | 0 |
黄佳洁 | 地资13.4 | 74 | | 蔡金男 | 经管13.4 | 65 | | 熊瑞东 | 地资13.2 | 0 |
吴昕雯 | 化工13.2 | 73 | | 王文举 | 体育13.1B | 65 | | 叶晓慧 | 外语13.5 | 0 |
曹云峰 | 化工13.3 | 73 | | 吴 饶 | 生科13.1 | 65 | | 伍 翠 | 外语13.8 | 0 |
杨 磊 | 数信13.4 | 72 | | 周思雯 | 教科13.3 | 65 | | 袁 勃 | 经管13.1 | 0 |
任诗诗 | 工程13.3 | 71 | | 向小娟 | 体育13.1A | 64 | | 陈 静 | 经管13.1 | 0 |
舒靖思 | 政史13.2 | 71 | | 龚 秘 | 数信13.6 | 63 | | 唐 莉 | 经管13.5 | 0 |
焦海程 | 美术13.4 | 71 | | 朱 梅 | 体育13.1A | 63 | | 孙 博 | 计科13.1 | 0 |
江 婷 | 工程13.6 | 70 | | 柯 丽 | 美术13.2 | 63 | | 袁蕾超 | 美术13.6 | 0 |
黄 岚 | 化工13.3 | 70 | | 张华琼 | 地资13.4 | 63 | | 杨 奇 | 体育13.2 | 0 |
陈 茂 | 教科13.4 | 70 | | 庄 倩 | 体育13.1B | 62 | | 杨 滔 | 体育13.2 | 0 |
姜刘鸿 | 计科13.1 | 69 | | 张丽娟 | 美术13.4 | 62 | | 董保军 | 计科13.4 | 0 |
李泽梅 | 美术13.4 | 69 | | 杨馨梅 | 美术13.6 | 62 | | 唐晓华 | 计科13.4 | 0 |
刘治歧 | 工程13.5 | 68 | | 曹丽英 | 地资13.5 | 62 | | 易 雨 | 外语13.2 | 0 |
冯 沫 | 化工13.2 | 68 | | 冯 叶 | 美术13.2 | 62 | | 张 林 | 教科13.3 | 0 |
陈庆玲 | 政史13.1 | 68 | | 王鹏程 | 体育13.2 | 61 | | 杨圣义 | 体育13.1B | 0 |
李燕梅 | 教科13.3 | 68 | | 杨 洋 | 文新13.5 | 60 | | 钟永红 | 体育13.1B | 0 |
张 越 | 教科13.3 | 68 | | 施 浩 | 数信13.4 | 60 | | 钟 丹 | 体育13.1B | 0 |
周 燕 | 地资13.1 | 68 | | 冷朝琴 | 美术13.8 | 60 | | 周 鹏 | 体育13.2 | 0 |
丁 泓 | 政史13.3 | 67 | | 陈洪杰 | 工程13.4 | 59 | | 王红梅 | 体育13.1B | 0 |
孙苏阳 | 经管13.3 | 67 | | 邓 超 | 地资13.2 | 58 | | 刘应梅 | 体育13.1B | 0 |
学生会权益部(65人) | | | | |
姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 |
刘晓雨 | 化工13.2 | 84 | | 谢 坤 | 化工13.4 | 68 | | 李建平 | 数信13.3 | 56 |
徐伟凤 | 地资13.5 | 84 | | 陈 琴 | 政史13.1 | 68 | | 邹家丽 | 美术13.6 | 56 |
唐源羚 | 经管13.2 | 83 | | 李清清 | 地资13.5 | 68 | | 俞 静 | 政史13.1 | 55 |
陈雨秋 | 地资13.1 | 81 | | 袁光霞 | 体育13.2 | 66 | | 王菲洋 | 政史13.1 | 54 |
张亚玲 | 文新13.1 | 80 | | 郑涵予 | 外语13.2 | 66 | | 陈红玲 | 美术13.6 | 53 |
蒋亚军 | 工程13.4 | 77 | | 朱江娟 | 美术13.2 | 66 | | 王 丹 | 教科13.1 | 53 |
李泽清 | 工程13.5 | 75 | | 周晓容 | 数信13.4 | 65 | | 夏菊婷 | 数信13.1 | 52 |
甘元娇 | 经管13.3 | 75 | | 黄思洁 | 地资13.3 | 65 | | 顾成博 | 美术13.6 | 52 |
陈朝芳 | 地资13.5 | 75 | | 钟龙科 | 化工13.2 | 65 | | 李 盟 | 数信13.4 | 0 |
韩 晨 | 体育13.1A | 74 | | 漆上慧 | 政史13.1 | 68 | | 汤璐薇 | 工程13.6 | 0 |
胡思雪 | 经管13.4 | 74 | | 孙群华 | 政史13.2 | 65 | | 彭秋香 | 外语13.2 | 0 |
尹 凯 | 工程13.4 | 73 | | 贺 柳 | 文新13.5 | 64 | | 张 霞 | 外语13.2 | 0 |
秦 菁 | 化工13.1 | 73 | | 黄 燕 | 工程13.2 | 64 | | 周 萍 | 外语13.8 | 0 |
张 然 | 化工13.3 | 73 | | 龙 杰 | 政史13.1 | 64 | | 方 宇 | 政史13.3 | 0 |
廖雪妃 | 美术13.9 | 73 | | 赵春露 | 政史13.2 | 62 | | 王清松 | 政史13.1 | 0 |
肖雨琴 | 文新13.3 | 72 | | 郑武举 | 生科13.1 | 62 | | 代 娇 | 经管13.1 | 0 |
黎美庆 | 美术13.4 | 72 | | 肖春燕 | 政史13.1 | 61 | | 冯 娇 | 经管13.3 | 0 |
吕晓华 | 工程13.4 | 71 | | 邓 杰 | 政史13.1 | 61 | | 王 艳 | 计科13.5 | 0 |
李 爽 | 体育13.1A | 71 | | 莫玲玲 | 经管13.1 | 61 | | 唐 芳 | 美术13.6 | 0 |
刘海军 | 工程13.4 | 70 | | 倪 铭 | 政史13.3 | 60 | | 张 璐 | 音乐13.1 | 0 |
谢 春 | 美术13.3 | 70 | | 陈 敏 | 政史13.1 | 60 | | 刘 瑶 | 生科13.1 | 0 |
李 银 | 生科13.1 | 69 | | 贯丹丹 | 政史13.2 | 60 | | | | |
学生会宿管部(173人) | | | | |
姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 | | 姓 名 | 系 班 | 成 绩 |
董文静 | 体育13.1B | 77 | | 林晓霞 | 文新13.1 | 66 | | 刘 凤 | 教科13.1 | 63 |
卢全梅 | 政史13.2 | 74 | | 秦水良 | 数信13.1 | 66 | | 刘金莲 | 地资13.5 | 63 |
陈思敏 | 政史13.2 | 73 | | 王 娅 | 化工13.1 | 66 | | 胡生兵 | 数信13.1 | 62 |
杨先月 | 教科13.1 | 73 | | 何朕鑫 | 文新13.3 | 66 | | 蒋朝清 | 教科13.3 | 62 |
李黎飞 | 经管13.4 | 72 | | 付 茂 | 美术13.8 | 66 | | 罗德智 | 地资13.5 | 62 |
张 敏 | 外语13.1 | 70 | | 张 静 | 文新13.1 | 65 | | 蒋艾君 | 文新13.1 | 61 |
李 菊 | 工程13.1 | 69 | | 郭怡含 | 数信13.4 | 65 | | 付清清 | 文新13.2 | 61 |
黄友峰 | 经管13.3 | 69 | | 张 衡 | 数信13.6 | 65 | | 江雨婷 | 工程13.2 | 61 |
杨 洁 | 生科13.1 | 69 | | 杜 佳 | 数信13.4 | 65 | | 李孝华 | 工程13.4 | 61 |
顺远君 | 文新13.1 | 68 | | 杨 梅 | 数信13.4 | 65 | | 周 莹 | 数信13.5 | 60 |
陈海玲 | 文新13.2 | 67 | | 倪 萍 | 化工13.1 | 65 | | 贾玉娟 | 数信13.2 | 60 |
左李林 | 外语13.1 | 67 | | 郭 敏 | 计科13.3 | 65 | | 陈志勇 | 数信13.2 | 60 |
蒲 莹 | 政史13.1 | 67 | | 郑 露 | 美术13.1 | 65 | | 陈永琼 | 化工13.1 | 60 |
孙梦妮 | 工程13.2 | 67 | | 赵 敏 | 美术13.2 | 65 | | 张和琴 | 数信13.6 | 59 |
余 洋 | 体育13.1A | 67 | | 吴光洁 | 生科13.1 | 65 | | 王 燕 | 数信13.1 | 59 |
唐 欢 | 计科13.3 | 67 | | 李冬梅 | 经管13.4 | 64 | | 曹玉梅 | 数信13.2 | 59 |
肖 柳 | 文新13.1 | 66 | | 陈佳敏 | 教科13.3 | 64 | | 周 莎 | 外语13.1 | 59 |
赵 婷 | 数信13.4 | 59 | | 张彩虹 | 美术13.6 | 50 | | 冯拥西 | 数信13.6 | 0 |
刘雨辰 | 政史13.3 | 59 | | 陈廷红 | 化工13.1 | 49 | | 刘佳枚 | 数信13.6 | 0 |
陈位兰 | 政史13.2 | 59 | | 侯 波 | 体育13.2 | 49 | | 罗若文 | 外语13.7 | 0 |
王映智 | 经管13.3 | 59 | | 洛比石里 | 数信13.4 | 49 | | 周小丹 | 外语13.7 | 0 |
游 潘 | 经管13.4 | 59 | | 刘 倩 | 文新13.2 | 47 | | 周 田 | 外语13.7 | 0 |
曾红晏 | 教科13.3 | 59 | | 李 月 | 工程13.4 | 47 | | 杜雨馨 | 外语13.7 | 0 |
张 柯 | 数信13.2 | 58 | | 陈 会 | 计科13.3 | 47 | | 李 佳 | 外语13.7 | 0 |
李 凤 | 数信13.4 | 58 | | 唐 巧 | 数信13.3 | 46 | | 禹佳伶 | 外语13.7 | 0 |
杨 霞 | 工程13.6 | 58 | | 余秋妹 | 数信13.3 | 46 | | 李 珊 | 外语13.7 | 0 |
张小艺 | 教科13.1 | 58 | | 杨 兵 | 美术13.4 | 46 | | 彭 娅 | 外语13.7 | 0 |
王 慧 | 计科13.1 | 58 | | 王小利 | 教科13.3 | 46 | | 熊梓衣 | 经管13.1 | 0 |
刘红莉 | 地资13.2 | 58 | | 丁诗雨 | 数信13.4 | 45 | | 代 靓 | 经管13.1 | 0 |
石田莹 | 政史13.3 | 57 | | 李 进 | 体育13.1 | 45 | | 宋嘉怡 | 经管13.1 | 0 |
林 雷 | 化工13.3 | 57 | | 汤娅旎 | 美术13.5 | 45 | | 罗学琴 | 工程13.6 | 0 |
李世凤 | 数信13.3 | 57 | | 张 琴 | 外语13.5 | 44 | | 陈 倩 | 外语13.1 | 0 |
李殿阳 | 数信13.2 | 56 | | 李金豪 | 工程13.1 | 44 | | 蒋小芳 | 外语13.1 | 0 |
周青青 | 工程13.6 | 56 | | 徐晓英 | 美术13.8 | 43 | | 郭小同 | 外语13.2 | 0 |
王秀梅 | 经管13.1 | 56 | | 唐 芳 | 美术13.6 | 43 | | 汪 雪 | 外语13.2 | 0 |
郑秀平 | 数信13.1 | 55 | | 叶 梅 | 数信13.2 | 42 | | 张 婷 | 数信13.4 | 0 |
董爱红 | 外语13.2 | 55 | | 廖 红 | 数信13.2 | 41 | | 谭坤洋 | 数信13.4 | 0 |
张 慧 | 体育13.2 | 55 | | 黄中霞 | 外语13.5 | 41 | | 王 俊 | 数信13.4 | 0 |
吴春蓓 | 化工13.1 | 55 | | 黄晨予 | 文新13.5 | 39 | | 唐厚琴 | 数信13.4 | 0 |
何 勤 | 经管13.1 | 55 | | 何心男 | 美术13.8 | 39 | | 何 清 | 外语13.5 | 0 |
李 源 | 教科13.1 | 55 | | 王 倩 | 美术13.6 | 0 | | 冯 玲 | 外语13.2 | 0 |
曹 灵 | 数信13.1 | 54 | | 赵梦蝶 | 美术13.6 | 0 | | 范 玲 | 经管13.1 | 0 |
陈明越 | 数信13.1 | 54 | | 王东洋 | 美术13.6 | 0 | | 王雨婷 | 经管13.3 | 0 |
冯桃娟 | 教科13.1 | 54 | | 兰月秀 | 美术13.6 | 0 | | 徐雪琴 | 经管13.5 | 0 |
陈 艳 | 教科13.1 | 54 | | 杜 凯 | 美术13.6 | 0 | | 杨 雪 | 经管13.6 | 0 |
黄 莹 | 体育13.2 | 54 | | 孙美君 | 美术13.6 | 0 | | 罗 英 | 计科13.1 | 0 |
