本着公开、平等、竞争、择优的原则,根据《内江师范学院学生干部选拔条例》相关规定,现将内江师范学院团委、学生会第四届第五任公推公选通过面试的干事名单公示如下:
团委组织部(24人) |
姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
胡云蔚 | 外语16.3 |
| 陈 林 | 教科16.1 |
| 段 凤 | 外语16.3 |
周 爽 | 经管16.1 |
| 周心明 | 物电16.3 |
| 胡容义 | 政管16.3 |
李劲松 | 物电16.2 |
| 石晓兰 | 化工16.1 |
| 刘丹丹 | 政管16.3 |
吕晨阳 | 新闻16.5 |
| 吴丹丹 | 地资16.3 |
| 陈茂秋 | 化工16.2 |
银 春 | 美术16.6 |
| 刘 韬 | 政管16.3 |
| 林 欢 | 文16.8 |
罗 玲 | 生科16.1 |
| 蒋 静 | 政管16.1 |
| 薛清秀 | 化工16.4 |
任启霞 | 化工16.2 |
| 何 庆 | 政管16.3 |
| 徐世杰 | 物电学院 |
余泰鑫 | 外语16.3 |
| 钟 莉 | 美术16.5 |
| 庄嘉杰 | 地资16.4 |
团委宣传部(58人) |
姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
林琪琪 | 文16.1 |
| 何西西 | 文16.3 |
| 张海涛 | 计科16.2 |
余江霖 | 美术16.6 |
| 马晓会 | 新闻16.6 |
| 肖 丽 | 外语16.4 |
彭术川 | 政管16.3 |
| 胡若曦 | 文16.3 |
| 王韵竹 | 美术16.5 |
何益巧 | 地资16.4 |
| 王玉梅 | 计科16.5 |
| 张 婷 | 化工16.1 |
丁 玲 | 新闻16.6 |
| 雷丰恺 | 音乐16.2 |
| 吴利燕 | 生科16.2 |
王小兰 | 新闻16.5 |
| 曾茵茵 | 美术16.4 |
| 王 晨 | 文16.8 |
陆 阅 | 新闻16.6 |
| 李 开 | 体育16.2A |
| 杨佳淇 | 计科16.4 |
闫荣华 | 地资16.3 |
| 李 蕾 | 政管16.3 |
| 阮馨琳 | 外语16.3 |
唐源媛 | 地资16.4 |
| 罗九龙 | 美术16.3 |
| 陈玺竹 | 生科16.1 |
周世存 | 政管16.2 |
| 于永航 | 建工16.6 |
| 杨小会 | 外语16.6 |
陈 丁 | 生科16.2 |
| 黄燕锟 | 文16.5 |
| 陈 瑶 | 化工16.1 |
甘佳琳 | 美术16.3 |
| 廖文丽 | 建工16.4 |
| 杨 恬 | 政管16.3 |
邓星艺 | 新闻16.6 |
| 孙佳慧 | 外语16.3 |
| 袁思怡 | 化工16.2 |
周雨晴 | 外语16.2 |
| 王 晔 | 化工16.3 |
| 李 苗 | 政管16.3 |
刘 刚 | 计科16.4 |
| 王金梅 | 化工16.4 |
| 秦凌云 | 经管16.6 |
吴 芬 | 化工16.3 |
| 刘 梦 | 美术16.10 |
| 刘 欢 | 物电16.3 |
李 晶 | 新闻16.6 |
| 钟虹岚 | 政管16.3 |
| 何 莉 | 化工16.1 |
黄 梅 | 教科16.2 |
| 黄浩文 | 计科16.5 |
| 肖江兰 | 生科16.4 |
罗 艳 | 地资16.3 |
| 赵玉红 | 计科16.4 |
|
|
|
朱玲霖 | 教科16.8 |
| 王吉林 | 计科16.4 |
|
|
|
团委实践部(40人) |
姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
张 季 | 计科16.5 |
| 骆 伟 | 体育16.2B |
| 王 瑞 | 文16.2 |
吴鸿妍 | 计科16.3 |
| 蒋 悦 | 教科16.3 |
| 李 林 | 数学16.1 |
伏川东 | 生科16.2 |
| 谢姝娴 | 数信16.3 |
| 徐 爽 | 外语16.4 |
魏 鑫 | 文16.2 |
| 刘佳宁 | 外语16.4 |
| 邹柯焱 | 教科16.3 |
胡 森 | 建工16.6 |
| 肖 城 | 外语16.7 |
| 曾丽华 | 政管16.1 |
周子琳 | 数信16.4 |
| 田佳妮 | 教科16.3 |
| 戴燕飞 | 政管16.2 |
彭 星 | 计科16.6 |
| 罗嘉琪 | 外语16.7 |
| 黄月丽 | 美术学院 |
李 钰 | 计科16.2 |
| 郑守艳 | 新闻16.5 |
| 郎天旭 | 美术16.9 |
邹泽譞 | 化工16.1 |
| 郭乔洪 | 体育16.2A |
| 王 丽 | 政管16.1 |
刘佳惜 | 文16.2 |
| 邓丽庭 | 生科16.2 |
| 邢李伟 | 体院16.3 |
冯楚珂 | 音乐16.2 |
| 余丽丽 | 教科16.3 |
| 刘佳悦 | 经管16.7 |
王超盛 | 物电16.1 |
| 黄海霞 | 外语16.4 |
| 谢金蓉 | 数信16.2 |
夏 洁 | 经管16.7 |
| 张晓彤 | 物电16.2 |
|
|
|
何宛宁 | 外语16.4 |
| 田 静 | 外语16.4 |
|
|
|
团委社团部(38人) |
姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
张梓群 | 美术16.8 |
| 云 梅 | 文16.8 |
| 胡 月 | 教科16.9 |
李林娟 | 建工16.7 |
| 肖 洒 | 外语16.3 |
| 罗 鑫 | 计科16.1 |
杨德彬 | 经管16.2 |
| 陈 虹 | 化工16.3 |
| 肖坤敏 | 建工16.7 |
彭 尧 | 体育16.2B |
| 张 巍 | 化工16.4 |
| 贺棋美 | 政管16.1 |
叶丁瑞 | 教科16.6 |
| 肖芷宣 | 物电16.3 |
| 韦 燕 | 地资16.4 |
余 灵 | 数信16.3 |
| 苗孟君 | 外语16.1 |
| 何 丹 | 数信16.3 |
罗 倩 | 外语16.6 |
| 邓 铜 | 文16.4 |
| 郑靳鑫 | 外语16.4 |
万 明 | 数信16.1 |
| 李 进 | 计科16.1 |
| 朱春霖 | 化工16.1 |
张艺卓 | 体育16.2B |
| 林培玥 | 教科16.1 |
| 马慧玲 | 化工16.1 |
王 停 | 教科16.8 |
| 郭彩漪 | 数信16.3 |
| 韩忠玉 | 建工16.4 |
钟雪琴 | 外语16.7 |
| 朱 旭 | 地资16.3 |
| 黄 媛 | 建工16.6 |
廖天蓝 | 外语16.5 |
| 刘川南 | 地资16.3 |
| 刘书慧 | 化工16.1 |
谭 逍 | 外语16.5 |
| 李里作 | 文16.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学生会秘书处(23人) |
姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
罗显洪 | 计科16.3 |
| 周冬立 | 外语16.3 |
| 白露丹 | 生科16.1 |
陶薛燃 | 计科16.5 |
| 钟玉兰 | 外语16.7 |
| 吕 芹 | 政管16.1 |
侯丽萍 | 计科16.5 |
| 于佳莉 | 外语16.2 |
| 向 允 | 教科16.1 |
王 璇 | 美术16.6 |
| 刘国栋 | 建工16.4 |
| 高靖雁 | 文16.4 |
何 娟 | 美术16.1 |
| 蒲文鹏 | 物电16.2 |
| 罗斯渝 | 数信16.5 |
何加林 | 政管16.2 |
| 杨宇萱 | 教科16.1 |
| 谢代茂 | 生科16.1 |
周陆夕 | 数信16.3 |
| 向佳慧 | 政管16.1 |
| 姚 瑶 | 化工16.2 |
王思佳 | 数信16.4 |
| 胡玲寓 | 化工16.1 |
|
|
|
学生会学体部(39人) |
姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
赵胜旺 | 体育16.1A |
| 卿 阳 | 数信16.3 |
| 王 婉 | 体育16.1A |
冯万建 | 体育16.1B |
| 梁原源 | 外语16.2 |
| 卿 红 | 文16.2 |
陈 柒 | 体育16.2B |
| 贺晓兵 | 体育16.1A |
| 周雪梅 | 建工16.5 |
尹燕豪 | 体育16.2A |
| 伏玉红 | 经管16.6 |
| 谢宇杰 | 外语16.2 |
刘川东 | 体育16.1B |
| 杨雪蕾 | 政管16.1 |
| 屈 涛 | 体育16.2B |
吴明亮 | 化工16.3 |
| 聂冰璐 | 美术16.7 |
| 游茂雪 | 数信16.2 |
白 琳 | 外语16.3 |
| 王 鑫 | 建工16.5 |
| 叶国书 | 政管16.1 |
刘妤茜 | 教科16.3 |
| 彭朝绂 | 地资16.4 |
| 叶茂影 | 文16.8 |
李任霞 | 文16.2 |
| 何小军 | 美术16.6 |
| 邓成雪 | 地资16.1 |
羊海龙 | 计科16.1 |
| 邹 英 | 外语16.6 |
| 赵斯佳 | 地资16.1 |
雷鸿艳 | 教科16.3 |
| 黄心怡 | 音乐16.3 |
| 文 婧 | 建工16.5 |
李延玉 | 外语16.3 |
| 吕兴铭 | 体育16.1A |
| 李若雪 | 政管16.1 |
张玉林 | 文16.8 |
| 黄 智 | 体育16.2B |
| 赵 佳 | 政管16.1 |
学生会权益部(40人) |
姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
王 霜 | 数信16.3 |
| 李 静 | 教科16.3 |
| 王 雁 | 地资16.3 |
廖 钥 | 经管16.1 |
| 邓晓琼 | 外语16.1 |
| 黄 陈 | 数信16.3 |
唐得琼 | 数信16.4 |
| 沈 强 | 教科16.3 |
| 潘俊霖 | 体育16.1A |
邹婷婷 | 教科16.1 |
| 朱万强 | 地资16.5 |
| 戴小洪 | 计科16.3 |
周易婷 | 外语16.3 |
| 韩 川 | 文16.3 |
| 李 静 | 外语16.4 |
阳 丽 | 化工16.1 |
| 钱彬钒 | 教科16.9 |
| 李晓静 | 教科16.2 |
郑强秋 | 化工16.3 |
| 刘映霞 | 经管16.3 |
| 彭敏儿 | 文16.2 |
王 薛 | 外语16.3 |
| 吴春蓉 | 美术16.3 |
| 陈 静 | 外语16.4 |
董建国 | 计科16.6 |
| 曾 仪 | 数信16.4 |
| 沈柯岑 | 外语16.5 |
姜 超 | 政管16.2 |
| 杨乾辉 | 数信16.3 |
| 吴维燕 | 政管16.1 |
李立新 | 计科16.1 |
| 蒋 瑜 | 政管16.3 |
| 周 宇 | 教科16.1 |
谢 谦 | 计科16.1 |
| 陈春林 | 美术16.5 |
| 贺小凤 | 数信16.4 |
刘 春 | 地资16.4 |
| 张文礼 | 数信16.3 |
|
|
|
张福琴 | 外语16.7 |
| 梁 静 | 经管16.8 |
|
|
|
学生会宿管部(120人) |
姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
| 姓 名 | 系 班 |
陈秋月 | 教科16.1 |
| 朱铃慧 | 计科16.1 |
| 张静静 | 地资16.1 |
王太平 | 建工16.6 |
| 周 婷 | 地资16.1 |
| 李 瑜 | 美术16.4 |
王 欣 | 体育16.3 |
| 李寿珍 | 数信16.5 |
| 李沛玲 | 教科16.2 |
王江红 | 政管16.1 |
| 黎衫杉 | 计科16.6 |
| 伍凤妹 | 外语16.3 |
谢雨薇 | 文16.3 |
| 肖 婷 | 政管16.1 |
| 田秋梅 | 化工16.1 |
李丽娟 | 经管16.6 |
| 陈兰英 | 教科16.2 |
| 丁昱君 | 音乐16.3 |
万传棕 | 数信16.6 |
| 王柯然 | 计科16.2 |
| 贾贵莲 | 计科16.1 |
黄艺迁 | 教科16.1 |
| 张清菁 | 生科16.1 |
| 唐天菊 | 教科16.1 |
杜明珠 | 数信16.3 |
| 赵 蕊 | 外语16.1 |
| 张传芹 | 音乐16.1 |
王梓苏 | 文16.1 |
| 魏 静 | 生科16.1 |
| 梁晓春 | 美术16.2 |
鲁伊霖 | 政管16.3 |
| 田洪菊 | 政管16.3 |
| 许 丹 | 物电16.2 |
张明钰 | 外语16.7 |
| 刘宇彤 | 音乐16.3 |
| 方彦舒 | 数信16.6 |
蒋爱华 | 美术16.2 |
| 李 宸 | 物电16.2 |
| 周 露 | 生科16.1 |
刘 影 | 生科16.1 |
| 李 林 | 政管16.1 |
| 庹琳瑞 | 化工16.1 |
胡胜辉 | 数信16.2 |
| 吕沂桦 | 数信16.5 |
| 梁 娇 | 数信16.2 |
朱园萍 | 物电16.3 |
| 黄 秋 | 政管16.1 |
| 宋 瑶 | 外语16.5 |
贾 蔚 | 美术16.1 |
| 谭钦岚 | 地资16.2 |
| 李兴贵 | 物电16.1 |
牟沁苑 | 教科16.3 |
| 郭沛沛 | 数信16.2 |
| 赵春梅 | 美术16.1 |
曾 露 | 化工16.3 |
| 刘又菱 | 新闻16.5 |
| 雷玉兰 | 化工16.1 |
蒋定菊 | 计科16.3 |
| 陈 琳 | 地资16.2 |
| 吕舒琪 | 物电16.2 |
何宛宁 | 外语16.4 |
| 胡富雅 | 数信16.2 |
| 王 文 | 教科16.1 |
梁 玉 | 教科15.4 |
| 张雪英 | 地资16.1 |
| 王可超 | 新闻16.5 |
赵玉盈 | 美术16.1 |
| 王 雪 | 美术16.2 |
| 胡 晓 | 美术16.6 |
罗青青 | 经管16.5 |
| 马玉婷 | 生科16.1 |
| 王小东 | 计科16.3 |
温秋红 | 地资16.3 |
| 周 文 | 化工16.1 |
| 黄雪玲 | 建工16.6 |
洪浩然 | 计科16.4 |
| 厉元璐 | 美术16.3 |
| 李董杰 | 建工16.5 |
张孝迁 | 数信16.5 |
| 苟小钱 | 外语16.7 |
| 杨学梅 | 计科16.1 |
安晓惠 | 建工16.4 |
| 梁 红 | 建工16.5 |
| 费智琼 | 美术16.5 |
许方杰 | 体育16.3 |
| 袁梦玲 | 政管16.3 |
| 高 杰 | 音乐16.1 |
黄 鹏 | 经管16.6 |
| 穆虹宇 | 教科16.2 |
| 毛晓玲 | 美术16.3 |
冯玉沅 | 外语16.2 |
| 尹发文 | 体育16.1B |
| 周忠富 | 政管16.2 |
时 庆 | 美术16.6 |
| 黄 萍 | 外语16.5 |
| 舒兴贤 | 计科16.4 |
王政强 | 美术16.6 |
| 刘 真 | 化工16.2 |
| 吴姗姗 | 美术16.3 |
吴 瑶 | 经管16.8 |
| 刘小琼 | 地资16.2 |
| 樊金鹏 | 建工16.5 |
李 越 | 音乐16.4 |
| 廖士鑫 | 政管16.2 |
| 杨鑫凌 | 化工16.1 |
王 瑶 | 美术16.6 |
| 钟绍萍 | 外语16.2 |
| 刘伦杰 | 物电16.3 |
甘乙杉 | 美术16.10 |
| 蒋施玉 | 外语16.5 |
| 李 慧 | 化工16.1 |
吴宝珍 | 经管16.1 |
| 周新怡 | 政管16.2 |
| 钟倩玥 | 数信16.2 |
杨田琼 | 教科16.3 |
| 周黎敏 | 经管16.7 |
| 程清霞 | 数信16.3 |
景 雪 | 政管16.1 |
| 王 倩 | 建工16.5 |
| 龚 宇 | 建工16.5 |
以上同学试用期满一个月后,经考核合格将正式成为校团委、学生会干事。
共青团内江师范学院委员会
内江师范学院学生会
2017年3月20日