公 示 |
本着公开、平等、竞争、择优的原则,根据《内江师范学院学生干部选拔条例》相关规定,现将招新通过笔试、面试的人员名单公示如下: |
组织部(18人) |
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
周心明 | 建工16.3 | 20160343010 |
| 黄鑫扬 | 体育16.2B | 20160842068 |
刘羽鑫 | 生科16.1 | 20161641070 |
| 银 春 | 美术16.6 | 20160942031 |
龚琳雅 | 教科16.3 | 20161245032 |
| 郑旭飞 | 中文16.3 | 20160141053 |
胡云蔚 | 外语16.3 | 20160545186 |
| 罗 玲 | 生科16.1 | 20161641043 |
潘银潇 | 政管16.1 | 20160641090 |
| 任启霞 | 化工16.2 | 20160445171 |
巫律志 | 体育16.1A | 20160841033 |
| 余泰鑫 | 外语16.3 | 20160545053 |
周 爽 | 经管16.1 | 20160744069 |
| 石晓兰 | 化工16.1 | 20160445041 |
李劲松 | 建工16.2 | 20160342048 |
| 陈 林 | 教科16.1 | 20161245095 |
吕晨阳 | 中文16.5 | 20160143055 |
| 孙学彬 | 数信16.2 | 20160346002 |
|
|
|
|
|
|
|
宣传部(64人) |
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
林琪琪 | 中文16.1 | 20160141213 |
| 阮馨琳 | 外语16.3 | 20160545014 |
罗文松 | 物电16.2 | 20160342004 |
| 陈玺竹 | 生科16.1 | 20161641030 |
何西西 | 中文16.3 | 20160141030 |
| 朱玲霖 | 教科16.8 | 201612423004 |
马晓会 | 新闻16.6 | 20160142043 |
| 王 晔 | 化工16.3 | 20160445213 |
何 健 | 地资16.2 | 20161541108 |
| 陈 赟 | 物电16.2 | 20160342013 |
胡若曦 | 地资16.3 | 20161541023 |
| 王金梅 | 化工16.4 | 20160444003 |
王玉梅 | 计科16.5 | 20161036043 |
| 刘 梦 | 美术16.10 | 20160934014 |
余 婷 | 经管16.8 | 20160737033 |
| 钟虹岚 | 政管16.3 | 20160643089 |
雷丰恺 | 音乐16.2 | 20161141001 |
| 李如芸 | 化工16.2 | 20160445138 |
刘紫娟 | 政管16.2 | 20160642038 |
| 黄浩文 | 计科16.5 | 20161036004 |
丁 玲 | 新闻16.6 | 20160142054 |
| 赵玉红 | 计科16.4 | 20161044038 |
何红倩 | 外语16.6 | 20160545229 |
| 王吉林 | 计科16.4 | 20161044017 |
余江霖 | 美术16.6 | 20160942035 |
| 张海涛 | 计科16.2 | 20161047036 |
彭术川 | 政管16.3 | 20160643034 |
| 林仁强 | 计科16.5 | 20161036036 |
甘佳琳 | 美术16.3 | 20160941058 |
| 肖 丽 | 外语16.4 | 20160545295 |
邓星艺 | 新闻16.6 | 20160142009 |
| 杨 明 | 计科16.1 | 20161042013 |
余兴国 | 体育16.2A | 20160842090 |
| 于永航 | 建工16.6 | 20160346006 |
周雨晴 | 外语16.2 | 20160545351 |
| 杨 梁 | 物电16.2 | 20160342027 |
刘 刚 | 计科16.4 | 20161042077 |
| 黄燕锟 | 中文16.5 | 20160342027 |
吴 芬 | 化工16.3 | 20160445220 |
| 廖文丽 | 建工16.4 | 20160344053 |
蒙欣玥 | 美术16.2 | 201609417001 |
| 孙佳慧 | 外语16.3 | 20160545367 |
李 晶 | 新闻16.6 | 20160142045 |
| 李 开 | 体育16.2A | 20160842131 |
黄 梅 | 教科16.2 | 20161244012 |
| 李 蕾 | 政管16.3 | 20160643030 |
曾茵茵 | 美术16.4 | 201609420001 |
| 罗九龙 | 美术16.3 | 20160941094 |
何益巧 | 地资16.4 | 20161542045 |
| 罗 艳 | 地资16.3 | 20161541117 |
王小兰 | 新闻16.5 | 20160143027 |
| 阮 康 | 美术16.3 | 20160941034 |
陆 阅 | 新闻16.6 | 20160142027 |
| 王韵竹 | 美术16.5 | 20160945028 |
闫荣华 | 地资16.3 | 20161541109 |
| 张 婷 | 化工16.1 | 20160445045 |
唐源媛 | 地资16.4 | 20161542001 |
| 罗 杰 | 美术16.3 | 20160941072 |
周世存 | 政管16.2 | 20160642043 |
| 吴利燕 | 生科16.2 | 20161642086 |
陈 丁 | 生科16.2 | 20161642038 |
| 王 晨 | 中文16.8 | 20160141214 |
杨美诗 | 化工16.2 | 20160445157 |
| 杨佳淇 | 计科16.4 | 20161044044 |
|
|
|
|
|
|
|
实践部(43人) |
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
张 季 | 计科16.5 | 20161036011 |
| 谢姝娴 | 数信16.3 | 20160241211 |
徐圆圆 | 生科16.2 | 20161642015 |
| 潘玉恬 | 化工16.4 | 20160444001 |
王艺蓉 | 生科16.1 | 20161641009 |
| 肖 城 | 外语16.7 | 20160545042 |
吴鸿妍 | 计科16.3 | 20161043050 |
| 田佳妮 | 教科16.3 | 20161245016 |
张 茹 | 美术16.4 | 201609426003 |
| 罗嘉琪 | 外语16.7 | 20160545309 |
伏川东 | 生科16.2 | 20161642124 |
| 蔡玉玲 | 地资16.3 | 20161541120 |
魏 鑫 | 中文16.2 | 20160141118 |
| 郑守艳 | 新闻16.5 | 20160143023 |
郭文雅 | 数信16.4 | 20160242007 |
| 郭乔洪 | 体育16.2A | 20160842123 |
胡 森 | 建工16.6 | 20160346102 |
| 邓丽庭 | 生科16.2 | 20161642114 |
周子琳 | 数信16.4 | 20160242043 |
| 恁芙蓉 | 教科16.1 | 20161245056 |
李 瑜 | 美术16.4 | 201609422001 |
| 余丽丽 | 教科16.3 | 20161245101 |
彭 星 | 计科16.6 | 20161042019 |
| 黄海霞 | 外语16.4 | 20160545154 |
李 钰 | 计科16.2 | 20161047007 |
| 韩云飞 | 中文16.2 | 20160141043 |
邹泽譞 | 化工16.1 | 20160445037 |
| 张晓彤 | 物电16.2 | 20160342031 |
刘佳惜 | 中文16.2 | 20160141127 |
| 何宛宁 | 外语16.4 | 20160545086 |
冯楚珂 | 音乐16.2 | 20161141062 |
| 田 静 | 外语16.4 | 20160545252 |
文星藿 | 政管16.2 | 20160642005 |
| 王 瑞 | 中文16.2 | 20160141037 |
王超盛 | 物电16.1 | 20160341051 |
| 陈慧婷 | 外语16.1 | 20160545220 |
夏 洁 | 经管16.7 | 20160748038 |
| 李 林 | 数学16.1 | 20160244002 |
骆 伟 | 体育16.2B | 20160842057 |
| 郑佳欣 | 中文16.2 | 20160141102 |
蒋 悦 | 教科16.3 | 20161245073 |
| 徐 爽 | 外语16.4 | 20160545338 |
杨小兵 | 数信16.3 | 20160241198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社团部(11人) |
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
张梓群 | 美术16.8 | 20160946004 |
| 罗 倩 | 外语16.6 | 20160545205 |
李林娟 | 建工16.7 | 20160337050 |
| 万 明 | 数信16.1 | 20160244003 |
杨德彬 | 经管16.2 | 20160744150 |
| 蒋蕙如 | 地资16.4 | 20161542043 |
彭 尧 | 体育16.2B | 20160842073 |
| 张艺卓 | 体育16.2B | 20160842138 |
叶丁瑞 | 教科16.6 | 20161237037 |
| 王 婷 | 教科16.8 | 201612424004 |
余 灵 | 数信16.3 | 20160241110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
秘书处(18人) |
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
何 娟 | 美术16.1 | 20160941065 |
| 陶薛燃 | 计科16.5 | 20161036041 |
周冬立 | 外语16,3 | 20160545327 |
| 蒲文鹏 | 计科16.2 | 20160342021 |
钟玉兰 | 外语16.7 | 20160545112 |
| 何加林 | 政管16.2 | 20160642017 |
陈艺雯 | 数信16.2 | 20160241144 |
| 王思佳 | 数信16.4 | 20160242047 |
罗显洪 | 计科16.3 | 20161043013 |
| 杨宇萱 | 教科16.1 | 20161245144 |
周陆夕 | 数信16.3 | 20160241126 |
| 刘国栋 | 建工16.4 | 20160344011 |
姜文旭 | 计科16.4 | 20161044046 |
| 王 璇 | 美术16.6 | 20160942003 |
汪 清 | 生科16.1 | 20161641046 |
| 李依蔓 | 计科16.1 | 20161042057 |
侯丽萍 | 计科16.5 | 20161036002 |
| 于佳莉 | 外语16.2 | 20160545049 |
|
|
|
|
|
|
|
学体部(27人) |
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
邹 英 | 外语学院 | 20160545132 |
| 贺晓兵 | 体育学院 | 20160841031 |
李延玉 | 外语学院 | 20160545366 |
| 梁原源 | 外语学院 | 20160545243 |
王 婉 | 体育学院 | 20160841068 |
| 卿 阳 | 数信学院 | 20160241065 |
伏玉红 | 经管学院 | 20160742029 |
| 杨雪蕾 | 政管学院 | 20160641004 |
张玉林 | 文 学 院 | 20160141197 |
| 李任霞 | 文 学 院 | 20160141110 |
黄心怡 | 音乐学院 | 20161143053 |
| 羊海龙 | 计科学院 | 20161042058 |
王 鑫 | 建工学院 | 20160346095 |
| 赵胜旺 | 体育学院 | 20160841101 |
何小军 | 美术学院 | 20160942037 |
| 尹燕豪 | 体育学院 | 20160842142 |
冯万建 | 体育学院 | 201608419001 |
| 刘妤茜 | 教科学院 | 20161245154 |
刘川东 | 体育学院 | 201608418001 |
| 白 琳 | 外语学院 | 20160545031 |
黄 智 | 体育学院 | 20160842147 |
| 陈 柒 | 体育学院 | 20160842066 |
彭朝绂 | 地资学院 | 20161542027 |
| 雷鸿艳 | 教科学院 | 20161245170 |
吕兴铭 | 体育学院 | 20160841084 |
| 聂冰璐 | 美术学院 | 20160943001 |
吴明亮 | 化工学院 | 20160445206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
权益部(45人) |
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
潘俊霖 | 体育16.1A | 20160841023 |
| 阳 丽 | 化工16.1 | 20160445071 |
王 薛 | 外语16.3 | 20160545137 |
| 陈 静 | 外语16.4 | 20160545279 |
朱万强 | 地资16.5 | 20161544019 |
| 陈春林 | 美术16.5 | 20160945040 |
刘 春 | 地资16.4 | 20161542010 |
| 梁 静 | 经管16.8 | 20160737013 |
刘映霞 | 经管16.3 | 20160744021 |
| 曾 仪 | 数信16.4 | 20160242081 |
李 静 | 教科16.3 | 20161245125 |
| 唐得琼 | 数信16.4 | 20160242077 |
董建国 | 计科16.6 | 20161043058 |
| 周易婷 | 外语16.3 | 20160545059 |
谢 谦 | 计科16.1 | 20161042073 |
| 雷珂珂 | 美术16.9 | 20160948026 |
何小红 | 计科16.4 | 20161044025 |
| 廖 玥 | 经管16.1 | 20160744065 |
郑强秋 | 化工16.3 | 20160445265 |
| 王伟臣 | 体育16.2B | 20160842130 |
范巧玉 | 美术16.4 | 201609413004 |
| 彭敏儿 | 中文16.2 | 20161541028 |
李立新 | 计科16.1 | 20161042052 |
| 邓晓琼 | 外语16.1 | 20160545016 |
蒋 瑜 | 政管16.3 | 20160643075 |
| 龙小玉 | 外语16.2 | 20160545237 |
戴小洪 | 计科16.3 | 20161043012 |
| 李晓静 | 教科16.2 | 20161244007 |
向 锐 | 计科16.5 | 20161036014 |
| 王 霜 | 数信16.4 | 20160242068 |
韩 川 | 中文16.3 | 20160141066 |
| 沈 强 | 教科16.3 | 20161245129 |
李 静 | 外语16.4 | 20160545184 |
| 王 雁 | 地资16.3 | 20161541024 |
沈柯岑 | 外语16.5 | 20160545240 |
| 黄 陈 | 数信16.3 | 20160241004 |
张福琴 | 外语16.7 | 20160545362 |
| 姜 超 | 政管16.2 | 20160642040 |
邹婷婷 | 教科16.1 | 20161245132 |
| 张文鳢 | 数信16.3 | 20160241104 |
邹 鑫 | 体育16.2B | 20160842053 |
| 杨乾辉 | 数信16.3 | 20160241076 |
吴春蓉 | 美术16.3 | 20160941068 |
| 曾 雪 | 化工16.2 | 20160445134 |
钱彬钒 | 教科16.3 | 20161245181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宿管部(79人) |
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 |
| 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
牟沁苑 | 教科学院 | 20161245046 |
| 蒋爱华 | 美术学院 | 20160941069 |
曾 露 | 化工学院 | 20160445240 |
| 肖惠文 | 数信学院 | 20160241022 |
李 杰 | 化工学院 | 20160445234 |
| 胡胜辉 | 数信学院 | 20160241018 |
李 越 | 音乐学院 | 20161144028 |
| 杜明珠 | 数信学院 | 20160241086 |
李 宸 | 物电学院 | 20160342030 |
| 谭钱美 | 建工学院 | 20160337051 |
伍凤妹 | 外语学院 | 20160545320 |
| 张孝迁 | 数信学院 | 20160241142 |
袁紫薇 | 计科学院 | 20161036001 |
| 唐 宁 | 政管学院 | 20160641023 |
刘 灵 | 体育学院 | 20140842062 |
| 景 雪 | 政管学院 | 20160641033 |
蒋定菊 | 计科学院 | 20161043042 |
| 武芯倩 | 美术学院 | 20160941087 |
张明钰 | 外语学院 | 20160545248 |
| 王柯然 | 计科学院 | 20161047040 |
谢雨薇 | 文 学 院 | 20160141126 |
| 王梓苏 | 文 学 院 | 20160141038 |
黄艺迁 | 教科学院 | 20161245119 |
| 张清菁 | 生科学院 | 20161641011 |
黄 鑫 | 体育学院 | 20160841005 |
| 刘 影 | 生科学院 | 20161641001 |
李寿珍 | 数信学院 | 20160241143 |
| 贾 蔚 | 美术学院 | 20160941078 |
谈海侠 | 文 学 院 | 20160141120 |
| 木乃果铁 | 计科学院 | 20161044063 |
黎衫杉 | 计科学院 | 20161043091 |
| 安晓惠 | 建工学院 | 20160344036 |
何 耀 | 美术学院 | 201609420007 |
| 许方杰 | 体育学院 | 20160845019 |
王太平 | 建工学院 | 20160346017 |
| 王 欣 | 体育学院 | 20160845020 |
梁 玉 | 教科学院 | 20151242037 |
| 江 伟 | 数信学院 | 20160241028 |
王政强 | 美术学院 | 20160942026 |
| 燕美灵 | 体育学院 | 20160845017 |
王江红 | 政管学院 | 20160641012 |
| 李文杰 | 建工学院 | 20160344043 |
陈秋月 | 教科学院 | 20161245099 |
| 赵 蕊 | 外语学院 | 20160545073 |
吴宝珍 | 经管学院 | 20160744095 |
| 冉 旭 | 经管学院 | 20160744043 |
赵玉盈 | 美术学院 | 20160941005 |
| 黄 鹏 | 经管学院 | 20160743002 |
刘族飞 | 数信学院 | 20160241127 |
| 冯玉沅 | 外语学院 | 20160545314 |
甘乙杉 | 美术学院 | 20160934042 |
| 时 庆 | 美术学院 | 20160942043 |
杨田琼 | 教科学院 | 20161245065 |
| 郑裕婷 | 美术学院 | 20160942012 |
宋 莎 | 建工学院 | 20160337027 |
| 朱铃慧 | 计科学院 | 20161042049 |
陈兰英 | 教科学院 | 20161244030 |
| 周 婷 | 地资学院 | 20161042014 |
万传棕 | 数信学院 | 20160241205 |
| 李成英 | 音乐学院 | 20161141060 |
周凌云 | 地资学院 | 20161541143 |
| 张 敏 | 音乐学院 | 20161141109 |
罗青青 | 经管学院 | 20160743041 |
| 肖 婷 | 政管学院 | 20160641058 |
温秋红 | 地资学院 | 20161541019 |
| 王 瑶 | 美术学院 | 20160942024 |
刘宇彤 | 音乐学院 | 20161143071 |
| 魏 静 | 生科学院 | 20161641074 |
蒋 悦 | 教科学院 | 20161245073 |
| 鲁伊霖 | 政管学院 | 20160643060 |
田佳妮 | 教科学院 | 20161245016 |
| 李丽娟 | 经管学院 | 20160743070 |
田洪菊 | 政管学院 | 20160643081 |
| 吴 瑶 | 经管学院 | 20160737038 |
张晶杰 | 建工学院 | 20160344016 |
| 刘 颖 | 地资学院 | 20161541021 |
洪浩然 | 计科学院 | 20161044054 |
| 何宛宁 | 外语学院 | 20160545086 |
朱园萍 | 物电学院 | 20160343040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上同学经两个月实习期考核后,将成为校团委、学生会实习干事。 |
共青团内江师范学院委员会 内江师范学院学生会 2016年9月28日 |
|
|