内江师范学院团委、学生会第四届第四任 实习干事公示 |
本着公开、平等、竞争、择优的原则,根据《内江师范学院学生干部选拔条例》相关规定,现将2016年秋期内江师范学院团委、学生会招新通过考核的实习干事人员名单公示如下: |
组织部 |
|
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 | 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
周心明 | 物电16.3 | 20160343010 | 李劲松 | 物电16.2 | 20160342048 |
胡云蔚 | 外语16.3 | 20160545186 | 吕晨阳 | 新闻16.5 | 20160143055 |
潘银潇 | 政管16.1 | 20160641090 | 银 春 | 美术16.6 | 20160942031 |
周 爽 | 经管16.1 | 20160744069 | 罗 玲 | 生科16.1 | 20161641043 |
任启霞 | 化工16.2 | 20160445171 | 石晓兰 | 化工16.1 | 20160445041 |
余泰鑫 | 外语16.3 | 20160545053 | 陈 林 | 教科16.1 | 20161245095 |
|
|
|
|
|
|
宣传部 |
|
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 | 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
林琪琪 | 文学院16.1 | 20160141213 | 陆 阅 | 新闻16.6 | 20160142027 |
何西西 | 文学院16.3 | 20160141030 | 闫荣华 | 地资16.3 | 20161541109 |
马晓会 | 新闻16.6 | 20160142043 | 唐源媛 | 地资16.4 | 20161542001 |
胡若曦 | 文学院16.3 | 20161541023 | 周世存 | 政管16.2 | 20160642043 |
王玉梅 | 计科16.5 | 20161036043 | 陈 丁 | 生科16.2 | 20161642038 |
雷丰恺 | 音乐16.2 | 20161141001 | 甘佳琳 | 美术16.3 | 20160941058 |
余江霖 | 美术16.6 | 20160942035 | 邓星艺 | 新闻16.6 | 20160142009 |
彭术川 | 政管16.3 | 20160643034 | 周雨晴 | 外语16.2 | 20160545351 |
何益巧 | 地资16.4 | 20161542045 | 刘 刚 | 计科16.4 | 20161042077 |
丁 玲 | 新闻16.6 | 20160142054 | 吴 芬 | 化工16.3 | 20160445220 |
王小兰 | 新闻16.5 | 20160143027 | 李 晶 | 新闻16.6 | 20160142045 |
罗九龙 | 美术16.3 | 20160941094 | 黄 梅 | 教科16.2 | 20161244012 |
罗 艳 | 地资16.3 | 20161541117 | 曾茵茵 | 美术16.4 | 201609420001 |
王韵竹 | 美术16.5 | 20160945028 | 李 开 | 体育16.2A | 20160842131 |
张 婷 | 化工16.1 | 20160445045 | 李 蕾 | 政管16.3 | 20160643030 |
吴利燕 | 生科16.2 | 20161642086 | 王 晨 | 文学院16.8 | 20160141214 |
黄浩文 | 计科16.5 | 20161036004 | 杨佳淇 | 计科16.4 | 20161044044 |
赵玉红 | 计科16.4 | 20161044038 | 阮馨琳 | 外语16.3 | 20160545014 |
王吉林 | 计科16.4 | 20161044017 | 陈玺竹 | 生科16.1 | 20161641030 |
张海涛 | 计科16.2 | 20161047036 | 朱玲霖 | 教科16.8 | 201612423004 |
肖 丽 | 外语16.4 | 20160545295 | 王 晔 | 化工16.3 | 20160445213 |
于永航 | 建工16.6 | 20160346006 | 王金梅 | 化工16.4 | 20160444003 |
黄燕锟 | 新闻16.5 | 20160342027 | 刘 梦 | 美术16.10 | 20160934014 |
廖文丽 | 建工16.4 | 20160344053 | 钟虹岚 | 政管16.3 | 20160643089 |
孙佳慧 | 外语16.3 | 20160545367 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实践部 |
|
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 | 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
张 季 | 计科16.5 | 20161036011 | 邹泽譞 | 化工16.1 | 20160445037 |
王艺蓉 | 生科16.1 | 20161641009 | 冯楚珂 | 音乐16.2 | 20161141062 |
吴鸿妍 | 计科16.3 | 20161043050 | 邹柯焱 | 教科16.3 | 20160744136 |
伏川东 | 生科16.2 | 20161642124 | 王超盛 | 物电16.1 | 20160341051 |
魏 鑫 | 文学院16.2 | 20160141118 | 夏 洁 | 经管16.7 | 20160748038 |
胡 森 | 建工16.6 | 20160346102 | 骆 伟 | 体育16.2B | 20160842057 |
周子琳 | 数信16.4 | 20160242043 | 蒋 悦 | 教科16.3 | 20161245073 |
彭 星 | 计科16.1 | 20161042019 | 谢姝娴 | 数信16.3 | 20160241211 |
李 钰 | 计科16.2 | 20161047007 | 潘玉恬 | 化工16.4 | 20160444001 |
罗嘉琪 | 外语16.7 | 20160545309 | 肖 城 | 外语16.7 | 20160545042 |
郑守艳 | 新闻16.5 | 20160143023 | 张晓琼 | 物电16.2 | 20160342031 |
郭乔洪 | 体育16.2A | 20160842123 | 何宛宁 | 外语16.4 | 20160545086 |
邓丽庭 | 生科16.2 | 20161642114 | 田 静 | 外语16.4 | 20160545252 |
余丽丽 | 教科16.3 | 20161245101 | 陈慧婷 | 外语16.1 | 20160545220 |
黄海霞 | 外语16.4 | 20160545154 | 王 瑞 | 文学院16.2 | 20160141037 |
刘佳宁 | 外语16.4 | 20160545369 | 徐 爽 | 外语16.4 | 20160545338 |
|
|
|
|
|
|
社团部 |
|
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 | 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
张梓群 | 美术16.8 | 20160946004 | 罗 倩 | 外语16.6 | 20160545205 |
李林娟 | 建工16.7 | 20160337050 | 万 明 | 数信16.1 | 201602440003 |
杨德彬 | 经管16.2 | 20160744150 | 蒋蕙如 | 地资16.4 | 20161542043 |
彭 尧 | 体育16.2B | 20160842073 | 张艺卓 | 体育16.2B | 20160842138 |
叶丁瑞 | 教科16.6 | 20161237037 | 王 婷 | 教科16.8 | 201612424004 |
余 灵 | 数信16.3 | 20160241110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
秘书处 |
|
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 | 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
罗显洪 | 计科16.3 | 20161043013 | 钟玉兰 | 外语16.7 | 20160545112 |
陶薛燃 | 计科16.5 | 20161036041 | 于佳莉 | 外语16.2 | 20160545049 |
侯丽萍 | 计科16.5 | 20161036002 | 刘国栋 | 建工16.4 | 20160344011 |
王 璇 | 美术16.6 | 20160942003 | 蒲文鹏 | 物电16.4 | 20160342021 |
何 娟 | 美术16.1 | 20160941065 | 王思佳 | 数信16.4 | 20160242047 |
何加林 | 政管16.2 | 20160642017 | 周陆夕 | 数信16.3 | 20160241126 |
周冬立 | 外语16.3 | 20160545327 | 杨宇萱 | 教科16.1 | 20161245144 |
|
|
|
|
|
|
学体部 |
|
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 | 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
赵胜旺 | 体育16.1A | 20160841101 | 李任霞 | 文学院16.2 | 20160141110 |
冯万建 | 体育16.1B | 201608419001 | 羊海龙 | 计科16.1 | 20161042058 |
陈 柒 | 体育16.2B | 20160842066 | 雷鸿艳 | 教科16.3 | 20161245170 |
尹燕豪 | 体育16.2A | 20160842142 | 李延玉 | 外语16.3 | 20160545366 |
刘川东 | 体育16.1B | 201608418001 | 张玉林 | 文学院16.8 | 20160141197 |
卿 阳 | 数信16.3 | 20160241065 | 黄 智 | 体育16.2B | 20160842147 |
吴明亮 | 化工16.3 | 20160445209 | 伏玉红 | 经管16.6 | 20160743029 |
白 琳 | 外语16.3 | 20160545031 | 杨雪蕾 | 政管16.1 | 20160641004 |
刘妤茜 | 教科16.3 | 20161245154 | 王 婉 | 体育16.1A | 20160545366 |
聂冰璐 | 美术16.7 | 20160943001 | 邹 英 | 外语16.6 | 20160545132 |
王 鑫 | 建工16.5 | 20160346095 | 贺晓兵 | 体育16.1A | 20160841031 |
彭朝绂 | 地资16.4 | 20161542027 | 梁原源 | 外语16.2 | 20160545243 |
何小军 | 美术16.6 | 20160942037 | 吕兴铭 | 体育16.1A | 20160841084 |
黄心怡 | 音乐16.3 | 20161143053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
权益部 |
|
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 | 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
张文鳢 | 数信16.3 | 20160241104 | 李 静 | 教科16.3 | 20161245125 |
杨乾辉 | 数信16.3 | 20160241076 | 董建国 | 计科16.6 | 20161043058 |
龙小玉 | 外语16.2 | 20160545237 | 谢 谦 | 计科16.1 | 20161042073 |
李晓静 | 教科16.2 | 20161244007 | 邓晓琼 | 外语16.1 | 20160545016 |
王 霜 | 数信16.4 | 20160242068 | 郑强秋 | 化工16.3 | 20160445265 |
沈 强 | 教科16.3 | 20161245129 | 范巧玉 | 美学16.4 | 201609413004 |
王 雁 | 地资16.3 | 20161541024 | 李立新 | 计科16.1 | 20161042052 |
黄 陈 | 数信16.3 | 20160241004 | 蒋 瑜 | 政管16.3 | 20160643075 |
姜 超 | 政管16.2 | 20160642040 | 戴小洪 | 计科16.3 | 20161043012 |
潘俊霖 | 体育16.1A | 20160841023 | 韩 川 | 文学院16.3 | 20160141066 |
王 薛 | 外语16.3 | 20160545137 | 李 静 | 外语16.4 | 20160545184 |
朱万强 | 地资16.5 | 20161544019 | 沈柯岑 | 外语16.5 | 20160545240 |
刘 春 | 地资16.4 | 20161542010 | 张福琴 | 外语16.7 | 20160545362 |
刘映霞 | 经管16.3 | 20160744021 | 邹婷婷 | 教科16.1 | 20161245132 |
吴春蓉 | 美术16.3 | 20160941068 | 曾 仪 | 数信16.4 | 20160242081 |
钱彬钒 | 教科16.3 | 20161245181 | 唐得琼 | 数信16.4 | 20160242077 |
阳 丽 | 化工16.1 | 20160445071 | 周易婷 | 外语16.3 | 20160545059 |
陈 静 | 外语16.4 | 20160545279 | 雷珂珂 | 美术16.9 | 20160948026 |
陈春林 | 美术16.5 | 20160945040 | 廖 玥 | 经管16.1 | 20160744065 |
梁 静 | 经管16.8 | 20160737013 | 彭敏儿 | 文学院16.2 | 20161541028 |
|
|
|
|
|
|
宿管部 |
|
|
|
|
|
姓 名 | 系 班 | 学 号 | 姓 名 | 系 班 | 学 号 |
牟沁苑 | 教科 | 20161245046 | 陈兰英 | 教科 | 20161244030 |
刘 颖 | 地资 | 20161541021 | 张 敏 | 音乐 | 20161141109 |
曾 露 | 化工 | 20160445240 | 万传棕 | 数信 | 20160241205 |
李 越 | 音乐 | 20161144028 | 罗青青 | 经管 | 20160743041 |
李 宸 | 物电 | 20160342030 | 温秋红 | 地资 | 20161541019 |
袁紫薇 | 计科 | 20161036001 | 刘宇彤 | 音乐 | 20161143071 |
刘 灵 | 体育 | 20140842062 | 蒋 悦 | 教科 | 20161245073 |
蒋定菊 | 计科 | 20161043042 | 田佳妮 | 教科 | 20161245016 |
张明钰 | 外语 | 20160545248 | 田洪菊 | 政史 | 20160643081 |
谢雨薇 | 中文 | 20160141128 | 洪浩然 | 计科 | 20161044054 |
黄艺迁 | 教科 | 20161245119 | 朱园萍 | 物电 | 20160343040 |
黄 鑫 | 体育 | 20160841005 | 蒋爱华 | 美术 | 20160941069 |
李寿珍 | 数信 | 20160241143 | 胡胜辉 | 数信 | 20160241018 |
何宛宁 | 外语 | 20160545086 | 杜明珠 | 数信 | 20160241068 |
黎衫杉 | 计科 | 20161043091 | 谭钱美 | 建工 | 20160337051 |
王太平 | 建工 | 20160346017 | 张孝迁 | 数信 | 20160241142 |
梁 玉 | 教科 | 20151242037 | 景 雪 | 政史 | 20160641033 |
王政强 | 美术 | 20160942026 | 武芯倩 | 美术 | 20160941087 |
王江红 | 政史 | 20160641012 | 王梓苏 | 中文 | 20160141038 |
陈秋月 | 教科 | 20161245099 | 张清菁 | 生科 | 20161641011 |
吴宝珍 | 经管 | 20160744095 | 刘 影 | 生科 | 20161641001 |
赵玉盈 | 美术 | 20160941005 | 贾 蔚 | 美术 | 20160941078 |
刘族飞 | 数信 | 20160241127 | 安晓惠 | 建工 | 20160344036 |
甘乙杉 | 美术 | 20160934042 | 许方杰 | 体育 | 20160845019 |
杨田琼 | 教科 | 20161245065 | 王 欣 | 体育 | 20160845020 |
宋 莎 | 建工 | 20160337027 | 江 伟 | 数信 | 20160241028 |
肖 婷 | 政史 | 20160641058 | 赵 蕊 | 外语 | 20160545073 |
王 瑶 | 美术 | 20160942024 | 黄 鹏 | 经管 | 20160743002 |
魏 静 | 生科 | 20161641074 | 冯玉沅 | 外语 | 20160545314 |
鲁伊霖 | 政史 | 20160643060 | 时 庆 | 美术 | 20160943043 |
李丽娟 | 经管 | 20160743070 | 朱玲慧 | 计科 | 20161042049 |
吴 瑶 | 经管 | 20160737038 | 周 婷 | 地资 | 20161042014 |
|
|
|
|
|
|
以上同学试用期已满两个月,经考核合格,现正式成为校团委、学生会 实习干事。 |
|
|
|
| 共青团内江师范学院委员会 内江师范学院学生会 2016年12月2日 |
|
|
|